| Oud nr. | Nieuw nr. | Hoofdbewoner | Aant. gezinsleden | Inwonenden |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | J. van Wijngaarden | 4 | - |
| 2A | 4 | J. Versteeg | 3 | - |
| 4rd | 6 | H. Buikhuizen | 2 | - |
| 4rd | 6 | W. Smit | 4 | - |
| 4zw | 8 | Filiaal Cooperatieve Verbruiks Ver. | - | - |
| 6zw | 10 | Schoenmaker | 2 | - |
| 8zw | 12 | R. Cornelissen | 4 | I. Batenburg Boordadres |
| " | " | J. Kroos Boordadres | - | - |
| - | 14 | - | - | - |
| 10rd | 16 | wed. van der Stigchel geb. van Ranst, A.Th. | 1 | - |
| 10zw | 18 | Kruidenierswinkel v.d. Stigchel | - | - |
| 12zw | 20 | Electro Techn. Bedryf Gebr. v. Dyk | - | - |
| 12rd | 22 | H. Husen | 1 | Wed. Theunisse geb. J.C. Noorland |
| 14zw | 24 | P.W. de Bres | 3 | - |
| 14rd | 26 | H.J. Kiele | 3 | - |
| 16 | 28 | Ingang Krakershof | - | - |
| 18zw | 30 | - | 1 | - |
| 18zw | 30 | J. Kroos | 2 | - |
| 18rd | 32 | J. Scheeres | 2 | - |
| 20rd | 34 | C. de Quartel | 4 | - |
| 20zw | 36 | Wed. Elen geb. J. van der Laan | 1 | - |
| 22rd | 38 | F. van der Stigchel | 4 | N.H. Muller |
| 22zw | 40 | C.J. Schellenbach | 2 | - |
| 24zw | 42 | W.P. Muller | 4 | - |
| 24rd | 44 | A. de Haas | 3 | - |
| 26rd | 46 | B.J. Riteco | 2 | - |
| 26zw | 48 | H. Vendeville | 2 | F. Moraal |
| 28zw | 50 | W. van der Linden | 4 | - |
| 28rd | 52 | H.M. Molenberg | 2 | - |
| " | " | N. Molenberg | 2 | - |
| 34 | 54 | W.P.E. Looman | 2 | N. Jansen Wed. Wouters geb. J.M.C. Looman |
| 36 | 56 | Wed. Harten geb. J.N. de Meij | 1 | - |
| " | " | G. Harten | 3 | - |
| 38 | 58 | L. van 't Hoff | 2 | - |
| 40 | 60 | E.A. Kruger | 1 | - |
| 40bov | 62 | - | - | - |
| 42rd | 64 | A. van Eijsbergen | 4 | - |
| 42zw | 66 | H. van der Linden | 1 | - |
| " | " | boordadres C. van Eersel | 2 | - |
| 44rd | 68 | M. Boer | 4 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub
