Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. | |
---|---|---|---|---|---|
1Azw | 1 | F.L. Harbrecht | 2 | - | |
1Brd | 3 | B. Verduin | 2 | - | |
1Crd | 5 | W.C. Lanser | 3 | - | |
3Crd | 7 | W.C. Schreuder | 3 | - | |
3Brd | 9 | W. Boelaart | 4 | - | |
3Azw | 11 | A.A. van den Berg | 4 | - | |
5Azw | 13 | C. Boer | 2 | - | |
5Brd | 15 | M. van Reeth | 2 | - | |
5Crd | 17 | P. Nienkemper | 2 | - | |
7Crd | 19 | J.H. Heinen | 3 | - | |
7Brd | 21 | G.A.J. Booij-Liewes | 4 | - | |
7Azw | 23 | H.W.A. van der Rest | 2 | - | |
9Azw | 25 | J. Bil | 2 | - | |
9Brd | 27 | L. Schlee | 3 | - | |
9Crd | 29 | J.H. de Knijf | 2 | - | |
11Crd | 31 | Wed. C.C.R. Beurskens geb. Geers | 6 | A. Schroots | - |
11Brd | 33 | J. van de Rest | 2 | - | |
11Azw | 35 | J. van der Zee | 2 | - | |
13Azw | 37 | F.C. van Zolingen geb. Groenendijk | 1 | - | |
T. Groenendijk | 2 | - | |||
13Brd | 39 | R.M. Zwang | 2 | - | |
13Crd | 41 | P.W. Hoogesteger | 2 | - | |
15Crd | 43 | O. Popijus | 3 | - | |
15Brd | 45 | A. de Bruijn | 4 | - | |
15Azw | 47 | S.H. Carolus | 3 | - | |
17Azw | 49 | L. Zaal | 2 | - | |
17Brd | 51 | E. van Doorn | 2 | - | |
17Crd | 53 | H.W. van Antwerpen | 2 | - | |
19Crd | 55 | J. de Jong | 4 | - | |
19Brd | 57 | A. Bosman | 4 | - | |
19Azw | 59 | A.G.D.P. van Alten | 2 | - | |
21 | 61 | J. de Jong | 3 | - | |
23 | 63 | G.G. Ooijen | 5 | J. van Persie | |
25 | 65 | B. Schotel | 5 | - | |
27 | 67 | D. Hoogendoorn | 6 | - | |
29 | 69 | J.A. Bras | 8 | - | |
" | " | P. Bras | 2 | - | |
31 | 71 | J. Schwarz | 5 | - | |
even nummers worden niet vernummerd |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub