Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
59rd | 103 | C.P. Denkers | 5 | - |
61rd | 105 | J.L. Lagendijk | 7 | - |
61zw | 107 | N. van der Elst | 4 | - |
63rd | 109 | W.E. Ploegers | 2 | - |
63zw | 111 | A.T. Damsma | 2 | - |
" | " | A.J. Snijder | 3 | - |
65zw | 113 | P.C. Oomens | 3 | - |
65rd | 115 | J.M. Weijler | 4 | - |
2 | 2 | Wed. E. Stolk geb. van Putten | 1 | - |
4zw | 4 | F.C. Spoel | 2 | - |
4rd | 6 | A. van Duijvendijk | 4 | K.W. Groenendijk |
6rd | 8 | J. den Houter | 4 | - |
6zw | 10 | F.C. van Hoeven | 3 | - |
8zw | 12 | T.H. Daems | 4 | - |
8rd | 14 | C. van Breugel | 2 | - |
10rd | 16 | J.J. Geerlof | 4 | - |
10zw | 18 | D. Herks | 2 | - |
12zw | 20 | C.H. Bron | 3 | - |
12rd | 22 | C. Broekhuisen | 1 | J.M. Boom J. van der Werf |
14rd | 24 | J.E.M. Mientjes | 3 | - |
14zw | 26 | D. van Pelt | 3 | H.M.M. Roovers |
16 | 28 | S. Kooijman | 3 | - |
18 | 30 | W.H. de Savornin Lohman, Jhr. mr., dir. Slavenb. Bank | 6 | - |
20 | 32 | T. van Es | 4 | Wed. G.J. Gonlag geb. Weijsenfeld |
22 | 34 | K.K. Räber | 3 | - |
24 | 36 | Wed. K. de Heer geb. Broere | 1 | - |
" | " | L. van den Adel | 3 | - |
26 | 38 | P. Smol | 3 | - |
28 | 40 | A. Schreuders | 6 | - |
30 | 42 | W. Goethals | 2 | - |
" | " | J. van Someren | 3 | - |
32 | 44 | P.C. Baars | 5 | - |
34 | 46 | H.J. Fransen | 3 | - |
36 | 48 | J. de Korver | 4 | - |
38 | 50 | M. van Wijngaarden | 1 | - |
" | " | J.L. van Wijngaarden | 3 | - |
40 | 52 | J. Weenig | 2 | - |
52 | 54 | P. Klaasse | 3 | - |
44 | 56 | D.A. van der Net | 2 | - |
46 | 58 | P.B. Mensen | 2 | - |
" | " | P. Grollée | 2 | - |
48 | 60 | H.G. de Haas | 4 | - |
50 | 62 | C. Klein | 3 | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
3zw | 3 | M.B. de Man | 3 | - |
3rd | 3A | H. Pellikaan | 3 | - |
79zw | 79 | B. van der Koogh | 3 | - |
79rd | 81 | A.W. Buijs | 4 | - |
4zw | 4 | H.A.W. de Bruijn | 5 | - |
4rd | 4A | J.C. Pikaart | 2 | - |
64rd | 64 | T. Hoogvliet | - | - |
64zw | 66 | J. Haksteen | 4 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.