| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1rd | 1 | C.J. van Werd | 5 | - |
| 3rd | 3 | C.J. Dubbeldam | 2 | - |
| 3zw | 5 | M. Roubos | 2 | - |
| 5rd | 7 | P.L. Kandel | 5 | - |
| 7zw | 9 | J.A. Verkerk | 2 | - |
| " | " | C. Finmans a/b-p/a | 3 | - |
| 7rd | 11 | A. 't Jong | 2 | - |
| 9 | 13 | G.W. Kroonen | 3 | - |
| 11 | 15 | J. Zijderveld | 4 | - |
| 13 | 17 | C. van Gink | 2 | - |
| 15 | 19 | A. Herks | 3 | - |
| 17 | 21 | J.P. Fritse | 3 | T.J. van Meurs |
| 19 | 23 | P. van 't Hof | 2 | - |
| " | " | J. van Rijnen | 3 | - |
| 21 | 25 | J.F. Wohler | 4 | - |
| 23 | 27 | Wed. J. de Ruiter geb. Smitshoek | 1 | - |
| 25rd | 29 | C. van Lonkhuijzen | 4 | - |
| 25zw | 31 | N. van der Elst | 2 | - |
| 27rd | 33 | Wed. W. Brandt geb. Bos | 2 | - |
| 29zw | 35 | L. Schenk | 5 | - |
| 29rd | 37 | G. Kool | 4 | - |
| 31rd | 39 | J. in 't Veld | 2 | - |
| 33 | 41 | P. Molenaar | 2 | P. Molenaar |
| 35rd | 43 | C. Havelaar | 6 | - |
| 35zw | 45 | J.T. Kuiters | 3 | - |
| 37zw | 47 | P. Barendregt | 2 | - |
| 37rd | 49 | J. Vermeulen | 4 | - |
| 39rd | 51 | J. Weijts | 4 | - |
| 39zw | 53 | J.L. Nijsen | 2 | - |
| 41zw | 55 | Wed. P. Groesbeek geb. Spoormaker | 1 | - |
| 41rd | 57 | Wed. W. Laeyendecker geb. Roobol | 2 | R. van Kruissen N. Roobol |
| 43 | 59 | D. de Bruijn | ..(?) | - |
| 45 | 61 | J. van Arkel | 3 | - |
| 47 | 63 | C.J. Grootenboer | 4+1 | - |
| 49 | 65 | H. van Bree | 5 | - |
| 2rd | 2 | J. van der Wal | 5 | - |
| 2zw | 4 | A. Kraaijo | 5 | - |
| 4rd | 6 | L. Smits | 4 | - |
| 6zw | 8 | B. Krijgsman | 2 | - |
| 6rd | 10 | Wed. A. Bakker geb. Heijligers | 3 | - |
| " | " | A. Bakker | 3 | J.C.H. van Mourik |
| 8 | 12 | G. Schill | 4 | - |
| 10 | 14 | J.J. Jamin | 2 | - |
| 12 | 16 | E. Groeneweg | 8 | - |
| 14 | 18 | B. Spits | 5 | - |
| 16 | 20 | J. van Eck | 3 | - |
| 18 | 22 | L. Huijser | 5 | - |
| 20 | 24 | B.M. Stam | 6 | - |
| 22 | 26 | J.D. Koman | 6 | - |
| 24rd | 28 | P. Morée | 3 | - |
| " | " | M. van Gelderen | 2 | - |
| 24zw | 30 | H.G. Nielsen | 7 | - |
| 26rd | 32 | P. van Dijken | 1 | C. van Woensel |
| 28zw | 34 | B. Reinaard | 2 | - |
| 28rd | 36 | A. Peters | 5 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.