Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 t/m 7 | - | worden niet vernummerd | - | - |
9zw | 9 | C. Verhoeff | 5 | - |
9rd | 11 | A. Veth | 5 | - |
11zw | 13 | B. Kaper | 2 | - |
11rd | 15 | J.J. Koot | 3 | - |
13rd | 17 | L. van der Rest | 2 | - |
13zw | 19 | W. van der Laars | 3 | - |
15zw | 21 | Wed. H. Janmaat geb. Balvert | 1 | J. Dekker |
15rd | 23 | Wed. A.J. van de Ven geb. van Hofwegen | 1 | - |
" | " | H.J.I. van de Ven | 2 | - |
17rd | 25 | L. Dekker | 5 | - |
17zw | 27 | C.H. Slokkers | 3 | - |
19zw | 29 | J.J. Sluiters | 3 | - |
19rd | 31 | J. Roza | 3 | J. Vliegenthart |
21rd | 33 | Wed. A.W. Göbel geb. Finmans | 2 | - |
21zw | 35 | P. Groenenberg | 3 | - |
23zw | 37 | A.C. Faes | 3 | - |
23rd | 39 | J.W. van der Starre | 4 | - |
25rd | 41 | l.H. Groeneveld | 9 | - |
25zw | 43 | S.F. de Rooij | 3 | - |
27 | 45 | Sportterrein | - | - |
29zw | 47 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
29rd | 49 | A.J.G. Miener | 6 | - |
" | " | F. Hessler | 2 | W.J.C. Miener |
31rd | 51 | W.L. Kramers | 7 | - |
31zw | 53 | P. de Klerk | 2 | - |
33zw | 55 | A. Holleman | 2 | - |
33rd | 57 | Wed. K.E. Timmers geb. van Poppel | 4 | - |
35rd | 59 | C. Blom | 2 | A. Wissink |
35zw | 61 | W.J.G. Miener | 2 | - |
37zw | 63 | G.J. Breur | 2 | - |
37rd | 65 | A. Bonte | 2 | - |
39rd | 67 | A. van de Velde | 2 | - |
" | " | A.F.E. Gröning | 2 | - |
39zw | 69 | A. Ruitenberg | 2 | - |
41zw | 71 | W. Hart | 3 | - |
41rd | 73 | J. Hennekes | 4 | - |
43rd | 75 | D. van Someren | 5 | - |
43zw | 77 | G.J. van Someren | 2 | - |
45zw | 79 | P. de Heer | 3 | - |
45rd | 81 | H.J. Miener | 7 | I.M. Meszáros |
47rd | 83 | J. Smits | 4 | - |
47zw | 85 | A. Stam | 4 | - |
49rd | 87 | H. Verschoor | 2 | Verschoor, C. |
49zw | 89 | N. van Bijnen | 3 | - |
2 t/m 18 | - | worden niet vernummerd | - | - |
20rd | 20 | H. Bons | 5 | - |
20zw | 22 | C. van de Velde | 3 | - |
22rd | 24 | L.F.L. van Oevelen | 2 | - |
24zw | 26 | J.W.P. Wiese | - | - |
24rd | 28 | W. Stieding | 3 | - |
26rd | 30 | J.W. Roos | 2+2 | - |
" | " | J.C. Meerkerk w/a-p/a | 3 | - |
26zw | 32 | D. Baan | 3 | - |
28rd | 34 | A. Hewitt | 7+1 | - |
28zw | 36 | F.A. van der Plank | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.