| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77rd | 97 | Wed. H. Siebenhar geb. ter Hogt | 1 | - | |
| 77zw | 99 | J. Amperse | 6 | H.J. Kusters | |
| 79zw | 101 | K. de Bruijn | 5 | - | |
| 79rd | 103 | A.W. van Rijswijk | 4 | - | |
| 81rd | 105 | J.A. van Wezel | 2 | - | |
| 81zw | 107 | J. de Jager | 2 | - | |
| 83 | 109 | J.J.W. van Dort | 8 | - | |
| 85 | 111 | Wed. T. de Wolff geb. Schenk | 1 | - | |
| " | " | P.J. Klaaijsen | 2 | - | |
| 2 en 4 worden niet vernummerd | - | ||||
| 6rd | 6 | J.B. Venus | 9 | - | |
| 6zw | 8 | Winkel | - | - | |
| 8 | 10 | D.W. van Kaam | 2 | - | |
| " | " | M. Slager | 2 | - | |
| 10 | 12 | J.J. Vlieg | 4 | - | |
| 12 | 14 | M.J. Biekart | 3 | - | |
| 14 | 16 | G. de Koningh | 6 | - | |
| 16 | 18 | Wed. D. Venema geb. Klevringa | 3 | - | |
| 18 | 20 | M.J. Vlieg | 2 | - | |
| 20 | 22 | P.J. van de Riet | 6 | - | |
| 22 | 24 | C. Corpeleijn | 2 | - | |
| 24 | 26 | W. Koomans | 2 | - | |
| 26 | 28 | Wed. A.M. Steenwinkel geb. Ojen | 3 | H. Vogel | |
| 28 | 30 | J. Spaan | 2 | - | |
| 30zw | 32 | A. Kruithof | 3 | - | |
| 30rd | 34 | R. Baijens | 3 | - | |
| 32 | 36 | J. van der Linden | 3 | - | |
| 34 | 38 | B. van Zijderveld | 6 | - | |
| 36 | 40 | W.C. Schaap | 3 | - | |
| 38 | 42 | Wed. J.M. Smits geb. Gordijn | 2 | - | |
| 40rd | 44 | C. Leonard | 2 | - | |
| 40zw | 46 | Wed. C.W. Kiele geb. de Heer | 3 | - | |
| 42 | 48 | J.L.H. Jansen Manenschijn | 2 | - | |
| 44 | 50 | E.T. Klaassen | 4 | A.M. van Opbergen A.L. van Well-Groeneveld |
|
| 46 | 52 | W.J. van den Berg | 2 | - | |
| 48 | 54 | A. de Groot | 2 | - | |
| " | " | J.H. de Meijer | 3 | - | |
| 50 | 56 | W.J. Sentener | 3 | - | |
| 52 | 58 | C. Mol | 6 | - | |
| 54 | 60 | J. Rutte | 5 | - | |
| 56 | 62 | Pr. Margrietschool | - | - | |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub
