Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
96rd | 92 | A. Tuk | 4 | - |
96zw | 94 | P.L. Smits | 2 | - |
98zw | 96 | Wed. P. van Es geb. van der Weijde | 1 | - |
98rd | 98 | Tijdelijk leegstaand | - | - |
100rd | 100 | H.P. van der Heiden | 4 | - |
100zw | 102 | M. Blootshoofd | 1 | - |
102zw | 104 | M. de Wit | 2 | - |
102rd | 106 | M. van Eijsden | 2 | - |
104rd | 108 | C. de Ruiter | 5 | - |
104zw | 110 | J.K. Kort | 3 | - |
106zw | 112 | G.J.C. Hille | 2 | - |
106rd | 114 | D. Sint Nicolaas | 3 | - |
108rd | 116 | J. Mosterd | 3 | - |
108zw | 118 | R. Brandsma | 2 | - |
110zw | 120 | B. Willemsteijn | 2 | - |
110rd | 122 | M.S. Kramer | 3 | - |
112rd | 124 | E.M. van der Zande | 4 | - |
112zw | 126 | L.J. Herkules geb. Cuno | 1 | - |
114zw | 128 | H.A. Bosman | 2 | - |
114rd | 130 | J. de Vries | 9 | - |
116rd | 132 | G.J. Seits | 4 | - |
116zw | 134 | C.A. Fortuin | 3 | - |
118zw | 136 | N.M. Verhoeff | 2 | - |
118rd | 138 | J.W. ten Hove | 3 | - |
120rd | 140 | G. Linker | 7 | - |
120zw | 142 | N. van Zanten | 2 | - |
122zw | 144 | W. de Heer | 2 | - |
122rd | 146 | F. de Bruijn | 5 | - |
124rd | 148 | H. van Koeveringe | 3 | Wed. M. van Koeveringe geb. de Bel |
124zw | 150 | J. Roedolf | 2 | - |
126zw | 152 | T. van der Tuin | 3 | - |
126rd | 154 | M. van Bommel | 4 | - |
128rd | 156 | D. Tilgenkamp | 3 | - |
128zw | 158 | S. Hougee | 2 | - |
130zw | 160 | C. Le Bruin | 3 | - |
130rd | 162 | C. de Roon | 4 | J.A. Groeneveld |
132rd | 164 | P.B. Schüller | 7 | E.G. Schüller |
132zw | 166 | M. van de Veenbrink | 2 | - |
134zw | 168 | I. Glimmerveen | 2 | - |
134rd | 170 | B.A. Joossen | 4 | - |
146 | 172 | Wed. T.M. de Bruijn geb. de Vlaming | 1 | - |
148 | 174 | P. Brand | 5 | - |
150 | 176 | M. Romijn | 2 | - |
152 | 178 | J. Smaal | 2 | - |
154 | 180 | A. van der Waal | 2 | - |
156 | 182 | H.C. Barto | 4 | - |
160 | 184 | T. van Turnhout | 3 | - |
162 | 186 | B. Naaktgeboren | 2 | - |
164 | 188 | J. de Klerk | 2 | - |
166 | 190 | R. de Zeeuw | 2 | - |
168 | 192 | B. Hoogendoorn | 2 | - |
170 | 194 | H. Ufkes | 3 | - |
172 | 196 | H.K. Ufkes | 2 | - |
174 | 198 | Bergplaats | - | - |
176 | 200 | J. Barendrecht | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.