Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
- | 2 | Kleuterschool "Zonnestraal" | - | - |
- | 2 | "Adm. de Ruijterschool" | - | - |
- | 2A | T. Besseling | 9 | - |
2 | 4 | F.A. de Wolf | 6 | - |
4 | 6 | G. den Haring | 6 | - |
6 | 8 | F. de Bergh | 3 | - |
8 | 10 | C.J. Verhagen | 2 | L.T. Kelderman T.H. Keldeerman E.J. Kelderman |
10 | 12 | A.W. Holleman | 3 | - |
" | " | B. Holleman | 2 | - |
12 | 14 | P. van Dam | 3 | - |
" | " | H.H. van Dam | 3 | - |
14 | 16 | G. de Bergh | 3 | - |
16 | 18 | H. Kloot | 2 | - |
18 | 20 | C. Voets | 6 | - |
20 | 22 | P.G. Vissers | 2 | - |
22 | 24 | M.C. Boender | 3 | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
- | 1 | - | - | - |
- | 3 | - | - | - |
1 | 5 | P. van Asperen | 3 | - |
3 | 7 | D. Vermeulen | 6 | - |
5 | 9 | F. Nieuwland geb. van Huis | 5 | - |
7 | 11 | P. Haasakker | 5 | - |
9 | 13 | W. van der Laars | 7+4 | - |
11 | 15 | A. van Diejen | 4 | - |
13 | 17 | P. Tuijtel | 5 | - |
15 | 19 | H. van der Weg | 4+2 | - |
17 | 21 | A. Kershaw | 4 | - |
19 | 23 | C.B. van Dijl | 7 | - |
21 | 25 | J.G. van Dam | 5 | - |
23 | 27 | M. van der Wiel | 4 | - |
25 | 29 | J. Veenhof | 5 | - |
27 | 31 | P. Versluis | 4 | - |
29 | 33 | D.J. van de Wege | 8 | - |
31 | 35 | H.C. Vernes | 5 | - |
62 | 142 | "Merelhof" tijdelijk onbewoond | - | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - |
- | 3 | Garage | - | - |
- | 5 | Garage | - | - |
- | 7 | Garage | - | - |
Overige nummers worden niet vernummerd |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub