Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1rd | 1 | J. Ponte | 2 | - |
3zw | 3 | J. van der Rest | 3 | - |
3rd | 5 | M.D.R. Kampman | 2 | Wed. M.M. van Welzenis geb. Moolekamp |
5rd | 7 | H. Vogel | 4 | - |
5zw | 9 | Wed. J. Blaauw geb. van Welsum | 1 | M. Blaauw |
7 | 11 | H. Pluimert | 2 | A. van den Akker |
9zw | 13 | A. Benard | 4 | - |
9rd | 15 | C. van Nugteren | 2 | - |
11 | 17 | L.J. Lengton | 4 | - |
13 | 19 | Wed. A. Schipper geb. van Dijk | 1 | - |
15 | 21 | W. Dubbeldam | 3 | - |
17rd | 23 | D. Beglinger | 2 | - |
17zw | 25 | J. Stolk | 5 | - |
19rd | 27 | A. de Jong | 5 | - |
21zw | 29 | A. van Ballegooijen | 8 | - |
21rd | 31 | A. Schipper | 3 | - |
23rd | 33 | J. de Bruijn | 2 | - |
" | " | J.R. de Bruijn | 2 | - |
25rd | 35 | J. Nelisse | 5 | - |
27rd | 37 | J. Pluimert | 3 | - |
27zw | 39 | Wed. J. Erkelens geb. Gerritse | 1 | - |
29rd | 41 | P. Helmos | 2 | - |
31zw | 43 | A. de Snoo | 4 | - |
31rd | 45 | J. Groenenberg | 3 | - |
33 | 47 | M.A. de Wit | 3 | J. de Wit |
35 | 49 | Wed. M.C.J. Wouters geb. van Hees | 2 | - |
37 | 51 | M.J. van der Male | 2 | - |
39rd | 53 | J. van Ham | 3 | - |
39zw | 55 | J.C. Stal | 4 | - |
41 | 57 | J.H. Nouwen | 5 | - |
43rd | 59 | J. Kandel | 2 | - |
45zw | 61 | J. Nodelijk | 3 | - |
45rd | 63 | J. Kleinendorst | 2 | - |
47rd | 65 | J.J. Beijer | 5-1 | - |
47zw | 67 | J. van der Linden | 1 | L. Schop |
49rd | 69 | G. Wegman | 2 | - |
51 | 71 | H. Pijn | 2 | - |
2rd | 2 | W. de Haan | 3 | - |
4rd | 4 | C.F. Kornet | 2 | - |
" | " | P. van der Linden | 2 | - |
4zw | 6 | J.G. Erkelens | 2 | - |
6zw | 8 | Wed. I. Versteeg geb. Glimmerveen | 1 | - |
6rd | 10 | M. Snaaijer | 3 | - |
8rd | 12 | W.J. Schneider | 4 | - |
8zw | 14 | P. de Jong | 4+1 | - |
10zw | 16 | B.H. Schoenmaekers | 2 | - |
12zw | 18 | A. van der Boom | 2 | - |
12rd | 20 | Wed. N. Schenk geb. Fok | 1 | - |
14rd | 22 | Wed. A. Bekker geb. van Pelt | 2 | E.J. Bekker |
14zw | 26 | K.G. Makkelie | 3 | - |
16rd | 28 | Wed. T. Zegers geb. Damsma | 2 | - |
18zw | 30 | H. Besemer | 3 | - |
18rd | 32 | M. van Vuren | 4 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.