| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 2zw | 2 | Wed. E.M. Sleicher geb. Coolen | 1 | - |
| " | " | H.G. Sleicher | 4 | - |
| " | " | W. Bakker | 2 | - |
| 4rd | 4 | J.P. Udo | 1 | - |
| " | " | J.C.W. Udo | 2 | - |
| 6rd | 6 | Wed. G.M. Schroots geb. van den Westelaken | 3 | - |
| 6zw | 8 | Pakhuis | - | - |
| 8zw | 10 | W. Wolst | 2 | - |
| 8rd | 12 | T. Kerkhof | 2 | - |
| 10rd | 14 | G.A. Klein | 2 | - |
| 10zw | 16 | J.P. Bijkerk | 5 | - |
| 12zw | 18 | A.N. Kamps | 4 | - |
| " | " | J.M. Scheurwater geb. Kamps | 1 | - |
| 12rd | 20 | D. Boevé | 3 | - |
| 14rd | 22 | A. Vader | 3 | - |
| 14zw | 24 | C.C. van Rijnen | 1 | R.A.C. Ingenluyff J. Post H. de Vries |
| 16rd | 26 | C. Horsten | 2 | - |
| " | " | B. de Bruijn | 2 | - |
| 16zw | 28 | G.J. de Vries | 2 | A. de Vries |
| 18zw | 30 | C. van der Stichel | 4 | - |
| 18rd | 32 | J.A. van der Rest | 2 | - |
| 20rd | 34 | J. van de Merwe | 1 | A.C. Langerak |
| " | " | J.M. Bosman Jansen | 4 | - |
| 20zw | 36 | A. Schild | 3 | - |
| 22zw | 38 | A.T.J. Terhorst | 3 | - |
| 22rd | 40 | B.J. Kock | 6 | - |
| 24rd | 42 | G. Meijers | 4 | - |
| 24zw | 44 | F.J.J. van den Ende | 5 | - |
| 26rd | 46 | P. Haezer | 2 | - |
| 26zw | 48 | J. Petri | 4 | - |
| 28zw | 50 | F. Brandt | 6 | - |
| 28rd | 52 | G.A. de Ruiter | 4 | - |
| - | 54 | Reserve | - | - |
| - | 56-58-60 | Reserve | - | - |
| 38ben | 62 | A. den Boer | 5 | - |
| 38links/boven | 64 | P.A. van Loon | 4 | - |
| 38rechts/boven | 66 | M. van Wouwe | 6 | - |
| 40ben | 68 | C. Steeds | 2 | - |
| 40rechts/boven | 70 | Wed. A.J. van der Graaf geb. Groesbeek | 1 | Wed. J.G. van Wijngaarden geb. Groesbeek |
| 40links/boven | 72 | H. van der Velde | 5 | - |
| 42ben | 74 | T.E.H. Willer | 2 | Wed. M.A.A.G. Jeltes geb. Wagner |
| 42links/boven | 76 | A.H. van Ewijk | 5 | - |
| 42rechts/boven | 78 | J. van Wouwe | 5 | - |
| 44ben | 80 | C.J.A. Tepas | 6 | - |
| 44links/boven | 82 | J. Mijnders | 2 | A. Visser |
| 44rechts/boven | 84 | J.J. Tazelaar | 3 | - |
| 46ben | 86 | M. van Pelt | 2 | - |
| 46links/boven | 88 | J.E. Busink | 4 | - |
| 46rechts/boven | 90 | L.G. Droppert | 4 | - |
| 48ben | 92 | J.C. den Hollander | 2 | - |
| 48links-boven | 94 | A. van Dam | 3 | - |
| 48rechts/boven | 96 | J.A. Noll | 3 | - |
| " | " | T.F. Noll | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.