| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 193 | L.J. Admiraal | 4 | - |
| 165/A | 195 | H.C. Verzijl | 2 | - |
| 165/B | 197 | Bergplaats | - | - |
| 167 | 199 | J.J. Admiraal | 2 | - |
| 167/A | 201 | L. Havelaar | 4 | - |
| 167/B | 203 | C. van Brakel | 6 | - |
| 169 | 205 | M.P. Andeweg | 4 | - |
| 169/A | 207 | J. Vermeulen | 3 | - |
| 171 | 209 | T. van de Ven | 2 | - |
| " | " | P. van de Ven | 2 | - |
| 171/A | 211 | G. Kleijn Hesselink | 2 | - |
| " | " | A. Kleijn Hesselink | 3 | - |
| 179/A | 211/A | M. Stam | 3 | - |
| 179/B | 213 | W. Oerlemans | 4 | - |
| 179/C | 215 | P. Korstanje | 6 | - |
| 179/D | 217 | Wed. A. Zonneveld Piek geb. Nagtegaal | 1 | - |
| 179/E | 219 | W. van der Graaf | 2 | - |
| 179/F | 221 | Wed. A.C. van Dalen geb. de Wijk | 3 | - |
| 179/G | 223 | P.J. Kwak | 2 | - |
| 181/A | 225 | J. de Bruijn | 2 | A. Kluit |
| 181/B | 227 | D. Zwijgers | 3 | - |
| 181/C | 229 | C. van den Boogaard | 4 | - |
| 181/D | 231 | A. van der Hoek | 5 | - |
| 181/E | 233 | B. van der Weijde | 12 | - |
| 181/F | 235 | F. de Smoker | 2 | - |
| " | " | A. Versloot | 3 | - |
| 181/G | 237 | J. 't Hart | 3 | - |
| 181/H | 239 | G. van Essen | 3 | - |
| 183 | 241 | Z. Smaal | 3 | - |
| 185 | 243 | L. van Heren | 4 | - |
| 187 | 245 | C.A. Mookhoek | 5 | - |
| 189 | 247 | G.S. Schreuder | 3 | - |
| 189/A | 249 | W. van de Rest | 2 | - |
| 189/B | 251 | A. Havelaar | 5 | - |
| 189/C | 253 | C. Hoogendoorn | 2 | - |
| 191 | 255 | J. van Bree | 4 | - |
| 193 | 257 | Wed. M. Havelaar geb. Moret | 1 | - |
| 195 | 259 | L. van der Wulp | 2 | - |
| 197 | 261 | T. van de Graaf | 3 | - |
| 199 | 263 | J. van der Graaf | 3 | T. van der Graaf |
| 201 | 265 | J. Goedegebure | 2 | - |
| 203 | 267 | C.M. de Bruin | 2 | - |
| 205 | 269 | C. Kros | 4 | - |
| 207 | 271 | R.J. van Andel | 2 | - |
| 209 | 273 | A.H. Spruit | 5 | - |
| 211 | 275 | C. Monster | 3 | - |
| " | " | W.J. Timmerman | 3 | - |
| 213 | 277 | B. van den Herik | 2 | P. van den Herik |
| 215 | 279 | T. Verzijl | 2 | - |
| 217 | 281 | C. Goedegebuure | 1 | - |
| " | " | J. Goedegebuure | 5 | - |
| 219 | 283 | G. Stam | 3 | - |
| 221 | 285 | L. Reedijk | 7 | - |
| 223 | 287 | B. de Roo | 3 | - |
| 225 | 289 | J. van Nes | 2 | - |
| 227 | 291 | J. Heijstek | 2 | - |
| 229 | 293 | W. Dubbeldam | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.