| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters Gezinshoofd | Aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz |
|---|---|---|---|---|
| 103zw | 131 | J.J. Zuur | 2 | - |
| " | " | M. Vos | 2 | - |
| - | 133/151 | reservenummers | - | - |
| 131 | 153 | G. Roubos | 4 | - |
| 133zw | 155 | L.P. van der Linde | 4 | - |
| 133rd | 157 | C. den Bouwmeester | 4 | - |
| 135rd | 159 | J.E. Rienstra | 1 | - |
| 135zw | 161 | J.C. Rackwitsz | 4 | - |
| 137zw | 163 | T.J. Brouwer | 2 | - |
| 137rd | 165 | P.A. van Bree | 3 | H. Eleveld J.J. Kimmel H.L. Offermans |
| 177 | 167 | A. de Vlaming | 6 | A.C. de Vlaming J. Veenstra |
| 179rd | 169 | C. van der Linden | 4 | - |
| 179zw | 171 | E.A. Hombroek | 2 | - |
| 181zw | 173 | Wed. G.J. Evers geb. G.M. Meijers | 3 | H. Grootenboer |
| 181rd | 175 | J.A. de Geus | 2 | - |
| 183rd | 177 | Wed. D. de Bruijn geb. G. Ligtmans | 2 | - |
| 183zw | 179 | N.J. van den Berg | 6 | - |
| 185zw | 181 | E.J.H. van Geelen | 4 | - |
| 185rd | 183 | J.F. Smit | 3 | - |
| 187rd | 185 | H.J. van Zuijlekom | 2 | - |
| 187zw | 187 | A. Noel | 5 | - |
| 189zw | 189 | P. van de Koppel | 4 | - |
| 189rd | 191 | A. Frijlink | 2 | - |
| 191rd | 193 | P.J. Borrie | 2 | - |
| 191zw | 195 | J.J. de Heer | 2 | - |
| 193zw | 197 | Wed. G. Oskam geb. W.P. de Stigter | 1 | - |
| 193rd | 199 | G. Schermers | 4 | - |
| 195rd | 201 | C.J. Kwikkers | 3 | - |
| 195zw | 203 | J.G.F. Steigenberger | 2 | - |
| 197zw | 205 | C. de Bruijn | 4 | - |
| 197rd | 207 | D. van Schelt | 2 | - |
| 199rd | 209 | J. van der Dussen | 6 | - |
| 199zw | 211 | F.C. Baijens | 2 | - |
| 201zw | 213 | P. Collombon | 2 | J.F. van Eijsden |
| 201rd | 215 | M. van Dyk | 4 | - |
| 203zw | 217 | G. van der Plas | 4 | - |
| 203rd | 219 | P. Snoep (volgens woningkaart: 217) | 2 | - |
| 205 | 221 | J.A. Wieschen | 2(?) | - |
| 207rd | 223 | C.J. Behrtel | 2 | - |
| 207zw | 225 | J. Littig | 4 | - |
| 209 | 227 | Wed. R. Haringcaspel geb. A.M. Kivits | 1 | - |
| " | " | G.H. Langeveld | 4 | - |
| 211 | 229 | K.J. Blokland | 2(?) | - |
| 213 | 231 | J.N.T. van der Rijken | 5 | - |
| 215 | 233 | H.J. Ardon | 4(?) | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.