Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 t/m 25 | - | worden niet vernummerd | - | - |
27rd | 27 | J.H. Aantjes | 4 | - |
29rd | 29 | P.F. van Wijngaarden | 4 | - |
31 t/m 53 | - | worden niet vernummerd | - | - |
55rd | 55 | P. Koenderman | 7 | - |
2 t/m 28 | - | worden niet vernummerd | - | - |
30rd | 30 | Wed. C.C. Borsje geb. Souljé | 1 | - |
32zw | 32 | W. de Graaf | 3 | - |
32rd | 34 | W.S. Geerling | 6 | H.G. Geerling |
34zw | 36 | H.J. Timmers | 2 | - |
" | " | P. Timmers a/b-p/a | 3 | - |
" | " | C.P. Timmers a/b-p/a | 3 | - |
34rd | 38 | Wed. M. van Milt geb. Steenbeek | 1 | L. Heuker J. Smits |
36rd | 40 | C. Bax | 3 | - |
36zw | 42 | J.J. Kroon | 1- | - |
38rd | 44 | W.B. Arbacht | 5 | - |
40zw | 46 | A. Boer | 3 | - |
40rd | 48 | M. Vleesenbeek | 5 | - |
42rd | 50 | Wed. E. van der Wijk geb. Buijtenhek | 1 | - |
42zw | 52 | G.W.T. Kimmels | 2 | - |
44rd | 54 | P.W. Molenaar | 3 | - |
46zw | 56 | B.F. van der Linden | 2 | - |
46rd | 58 | T.C. Smits | 5-1 | - |
48 | 60 | J. de Klerk | 5 | - |
50 | 62 | A. Bras | 2 | H. van der Woude |
52 | 64 | J. Smaal | 3 | B. Stigter |
54 | 66 | G.J. Kroone | 2 | G. Gerritsen |
56 | 68 | H. Lengton | 2 | - |
58 | 70 | W. Visser | 2 | Wed. M. Prince geb. Visser |
" | " | Wed. M. Prince geb. Visser | 3 | - |
60 | 72 | P. Craaijveld | 2 | - |
62 | 74 | H.W. Kusters | 13 | - |
64 | 76 | J. van der Ven | 2 | - |
" | " | J. van den Assem | 2 | - |
66 | 78 | Wed. W. van Antwerpen geb. Heijligers | 1 | - |
68 | 80 | T.J. Erlings | 9 | - |
70 | 82 | L. Sanner | 5 | - |
72 | 84 | B.G. Donkervoort | 6 | - |
74 | 86 | C.P. Verschuren | 4 | - |
76 | 88 | J. van Oost | 5 | - |
78 | 90 | A. van der Ent | 2 | - |
80 | 92 | A. Ouwehand | 5 | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
ONEVEN NUMMERS WORDEN NIET VERNUMMERD | ||||
2 t/m 14 | - | WORDEN NIET VERNUMMERD | - | - |
16zw | 16 | C. Pors | 2 | - |
16rd | 18 | A.G. Zwaan | 4 | - |
18zw | 20 | L.M. van der Werf | 2 | - |
18rd | 22 | Wed. J. van der Wal geb. Stiphout | 1 | - |
" | " | W. de Jongh | 2 | - |
20rd | 24 | C.A. Notenboom | 3 | - |
22rd | 26 | J. van Tricht | 4 | - |
22zw | 28 | J. van Zanten | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.