| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | J.W.C. Siebers | 4 | - |
| 1rd | 3 | H. de Haas | 3 | - |
| 1zw | 5 | G. de Haas | 3 | - |
| 3rd | 7 | A.C. van Eijk | 2 | - |
| 5zw | 9 | D. Tuk | 2 | - |
| 5rd | 11 | A. Coenraads | 4 | - |
| " | " | J.C.W. van Haren | 2 | - |
| 7rd | 13 | G. de Bruin | 2 | - |
| 7zw | 15 | Bergplaats | - | - |
| 9 | 17 | Gang | - | - |
| 11zw | 19 | Bergplaats | - | - |
| 11rd | 21 | H.J. de Leng | 4 | - |
| 13rd | 23 | B. Kolk | 3 | - |
| 13zw | 25 | Pakhuis | - | - |
| 15 | 27 | Rubberfabriek | - | - |
| 17ben | 29 | K. Neuman | 3 | - |
| 17bov | 31 | W.L. Versluis | 2 | - |
| 19 | 33 | Bergplaats | - | - |
| 21rd | 35 | A. van Leest | 2 | - |
| 21zw | 37 | E. Aanen geb. Filemon | 3 | J. Slingerland |
| 23ben | 39 | Vergaderlokaal Ned. L.d.H. (Nederlandse Leger des Heils) | - | - |
| 25rd | 41 | A. Timmer | 3 | - |
| 25zw | 43 | B. Kerseboom | 9 | P. van Helden |
| 27zw | 45 | Meubelmakerij | - | - |
| 27rd | 47 | J.A. van Dongen | 2 | - |
| 29rd | 49 | C. Sint Nicolaas | 4 | - |
| 29zw | 51 | Bergplaats | - | - |
| 31 | 53 | Wed. W.A. van 't Hoff geb. Troost | 2 | J.J. Driesen M.K. Schippers P.E.T. van Vlijmen |
| 33rd | 55 | G. van der Wall | 3 | - |
| 33zw | 57 | Timmerwinkel | - | - |
| 35zw | 59 | Pakhuis | - | - |
| 35rd | 61 | R. de Vos | 6 | - |
| " | " | P.A.E. Opstal/td> | 3 | - |
| 37ben | 63 | Onbewoonbaar Verklaarde Woning | - | - |
| 37bov | 65 | Onbewoonbaar Verklaarde Woning | - | - |
| 39ben | 67 | L.A.F. Baseler | 2 | - |
| 39bov | 69 | Wed. J. Boers geb. Hazewindus | 2 | - |
| 41 | 71 | Pakhuis | - | - |
| 43zw | 73 | Pakhuis | - | - |
| 43rd | 75 | P.A.Z. de Graag | 3 | - |
| 45zw | 77 | Pakhuis | - | - |
| 45rd | 79 | A.P.A. Alleblas | 4 | - |
| 47rd | 81 | A.J. Bosman Jansen | 3 | - |
| 47zw | 83 | Pakhuis | - | - |
| 49ben/49bov | 85/87 | G.W. Reuser | 5 | - |
| 51ben | 89 | J.H. Ploegers | 3 | - |
| 51bov | - | Vervallen | - | - |
| 53ben/53bov | 91 | A.A. van den Berg Wed. Molendijk | 1 | - |
| " | " | C.A. Molendijk | 5 | - |
| 55ben | 93 | A. Schreuder | 2 | - |
| 55bov | 95 | G.J. Versteeg | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.