Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 t/m 49 | - | worden niet vernummerd | - | - |
51rd | 51 | Wed. C. Wedemeijer geb. Roekel | 2 | - |
51 | 53 | Wed. E. Dubbeldam geb. Vervoorn | 1 | - |
53zw | 55 | A. Burgemeester | 4 | - |
53rd | 57 | A. Dubbeldam | 4 | - |
55 | 59 | A.H. Bras | 6 | - |
57 | 61 | H. Brand | 2 | - |
59 | 63 | E. van der Starre | 2 | - |
61 | 65 | Wed. J. Stolk geb. Poots | 1 | - |
63 | 67 | J. Vermeij | 5 | - |
65 | 69 | P. Bezemer | 2 | - |
" | " | H. van Sluijsdam | 3 | - |
67 | 71 | Wed. L. Kleinjan geb. Versteeg | 2 | - |
" | " | A.C. Adamse | 3 | - |
69 | 73 | M. Kleinjan | 3 | - |
71 | 75 | P. Smaal | 3 | - |
73 | 77 | J. Hoogendoorn | 3 | - |
75rd | 79 | Wed. J.C.B. Rijnaard geb. van Roekel | 1 | - |
75zw | 81 | Wed. H.J. van den Berg geb. van Dalen | 1 | - |
77zw | 83 | E. van der Stigchel | 3 | - |
77rd | 85 | J. van Eijsden | 2 | - |
79 | 87 | M. Baijens | 4 | - |
81 | 89 | L.R. Hoorn | 2 | - |
EVEN NUMMERS WORDEN NIET VERNUMMERD |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | A.L. Korporaal | 4 | - |
21 | 3 | G.A. Stenger | 7 | - |
23 | 5 | H.J. Nijhuis | 6 | - |
25 | 7 | Wed. W. Plieger geb. Molenaar | 1 | - |
27 | 9 | A. Arensman | 2 | - |
29 | 11 | G. Wildeman | 3 | - |
31 | 13 | F.X.L. Pickard | 4 | - |
33 | 15 | J.J. Uljee | 5 | - |
35 | 17 | Wed. P. Knieriem geb. van Paasschen | 1 | - |
37 | 19 | J.J.W. Steenblik | 1 | P.J. van Asperen W. Jurgenwag |
39 | 21 | N.A. van Dijl | 2 | C. de Ridder |
41 | 23 | M.W. Soudijn | 1 | - |
43 | 25 | F. Ploegers | 6 | - |
45 | 27 | H.J. Kersten | 3 | - |
47 | 29 | P. Smit | 2 | - |
49 | 31 | Wed. P.M. Geuze geb. Eland | 1 | - |
" | " | G. Steenwinkel | 5 | - |
51 | 33 | W.R.M. van Bommel | 5 | - |
53 | 35 | J. Heidema, Commissaris van Politie | 4 | - |
55 | 37 | (Mr.) J. Remmelink, subst. off. v. Justitie | 3 | F. de Roos |
57 | 39 | M.L. Duimel | 6 | - |
59 | 41 | A. Sterkenburg | 2 | G. Guis |
61 | 43 | J.A.F. Winkenius | 3 | - |
63 | 45 | L. den Otter | 4 | - |
65 | 47 | Wed. W. Dobbe geb. Kram | 3 | W. Kraijema |
67 | 49 | J. Barendregt | 4 | R. Rijpkema |
EVEN NUMMERS BLIJVEN ONGEWIJZIGD |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.