Oud nr. | Nieuw nr. | Hoofdbewoner | Aant. gezinsleden | Inwonenden |
---|---|---|---|---|
46 | 70 | J. van Griensven | 3 | - |
46 | 70 | Fr. Dauphin | 7 | - |
46 | 70 | J. van Griensven | 6 | - |
46 | 70 | H. Dauphin | 4 | wed. Dauphin geb. Graat, Catharina Helena de Garde P. van Griensven |
48bov | 72 | F.J. Dingemans | 8 | - |
48bov | 72 | M.J.J. Dingemans | 2 | - |
50rd | 74 | J. van der Vleut | 1 | - |
50rd | 74 | G. Stolk | 4 | - |
50zw | 76 | M.M. van der Hoek | 2 | - |
52zw | 78 | G. Schermers | 1 | Johanna Schermers |
52rd | 80 | wed. Schermers geb. van Dijk, A. | 3 | - |
54zw | 82 | J.W. van den Oever | 3 | - |
54rd | 84 | C. Cheret | 7 | - |
56 | 86 | Poort Fortuinhof | - | - |
58rd | 88 | Wed. Arie Gen(n)esse geb. de Bruin, Laura | 1 | Arie Gennesse |
58zw | 90 | P. Bouman | 3 | - |
60zw | 92 | A. Verhoef | 3 | - |
60zw | 92 | H.W.G. Verhoef | 2 | P.C. Koman |
62rd | 94 | K. Lobbezoo | 2 | J. Lobbezoo |
62zw | 96 | P. Heidema | 2 | - |
64rd | 98 | K.W. Ponsen | 3 | - |
64zw | 100 | H. Pluijmert | 1 | - |
66rd | 102 | H.W. van der Linde | 2 | - |
66zw | 104 | M. Dubbeldam | 2 | - |
68zw | 106 | J. van der Velden | 2 | - |
68rd | 108 | M. van der Linden | 1 | - |
68rd | 108 | J. Nugteren | 3 | - |
70rd | 110 | M.J. van de Velde | 3 | - |
70zw | 112 | J. Hofman | 3 | - |
72zw | 114 | L. van der Linden | 2 | - |
72zw | 114 | wed. van Ammelrooij geb. Ton, Anneke A. | 2 | ...(?) |
74zw | 116 | C. van de Klundert | 2 | - |
74rd | 118 | J.H. Vermaas | 1 | - |
76 | 120 | A. van Herwijnen | 3 | - |
78 | 122 | wed. E. Snijders geb. van Strien | 1 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub