Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
46rd | 48 | P.A.A. Smits | 5 | - |
46zw | 50 | Winkel van van Gestel | - | - |
48 | 52 | L. Dubbel | 5 | - |
50zw | 54 | Winkel & Banketbakkerij | - | - |
50rd | 56 | T.H. Meijerink | 5 | - |
52rd | 58 | J. Kroonen | 2 | - |
52zw | 60 | Winkel | - | - |
54 | 62 | Wed. J. van 't Hoff geb. van der Werff | 1 | - |
56zw | 64 | Winkel | - | - |
56rd | 66 | B. Moret | 2 | - |
58 | 68 | Bloemenwinkel van Sigtermans | - | - |
60 | 70 | T.C. Hoogerdijk | 4 | - |
62rd | 72 | J. van der Borg | 3 | J.M.J. Smits |
64zw | 74 | Café | - | - |
64rd | 76 | Wed. M.A. Buijs geb. Duijvelaar | 2 | A.G. Dorland E. Dorland |
66zw | 78 | Textiel winkel | - | - |
66rd | 80 | D. van den Berg | 5 | - |
68 | 82 | - | - | |
70 | 84 | A. Molendijk | 5 | B. Kleiberg |
70rd | 86 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
72rd | 88 | W. Visser | 4 | - |
72zw | 90 | Wed. C.M. Reijnders geb. Petiet | 2 | - |
72zw | 90 | J. Reijnders a/b p/a | 4 | - |
74 | 92 | J.A. Kroeseklaas | 2 | N.J. Huisman A. de Koning |
76 | 94 | A.A. Meerdink | 5 | - |
78 | 96 | B.J. van Roosmalen | 4 | - |
80zw | 98 | H.M. Gerritse | 1 | - |
80rd | 100 | Wed. J.F. van der Giessen geb. Spoor | 1 | - |
82 | 102 | Poort Slingelandtshof | - | - |
- | 104 | Onbewoond | - | |
84rd/zw | 106 | J. Bos | 1 | - |
86rd | 108 | Wed. G.J. Timmer geb. Best | 1 | J.G. van Eck |
" | " | R. Brouwer | 2 | G.J. van Harten B.W. Visser |
86zw | 110 | G. Elsenaar | 5 | - |
88 | 112 | M. van Lelieveld | 4 | - |
90 | 114 | W. Koonings | 2 | - |
92 | 116 | Winkel | - | - |
94/A/B/C | - | Vervallen | - | - |
96 | 118 | H.F. de Visser | 4 | - |
98 | 120 | M. Barendrecht | 4 | - |
100 | 122 | F. Schoonenberg | 3 | - |
102 | 124 | Winkel Electro Techn. Bureau | - | - |
104 | 126 | L. ligtmans | 3 | - |
106 | 128 | Winkel & Magazijn van Gravendeel | - | - |
108 | 130 | Winkel | - | - |
110 | 132 | A. van der Perk | 2 | - |
112 | 134 | T.H. Michielsen | 3 | - |
114A | 136 | Bergplaats | - | - |
114B/rd | 138 | A. Jonkers | 1 | - |
114B/zw | 140 | Bergplaats | - | - |
114C/rd | 142 | Pakhuis | - | - |
114D | 144 | Bergplaats | - | - |
116 | 146 | A.J. Kriens | 5 | - |
118 | 148 | C.L.A. Kester | 5 | F.A. Oortmans |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.