| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 2zw/rd | 2 | J. Groeneveld | 3 | - |
| 4 | 4 | Bergplaats | - | - |
| 6rd | 6 | T. Zantman | 5 | - |
| 6zw | 8 | G. Schaap | 1 | - |
| 8rd | 10 | A. Kleijn Hesseling | 4 | - |
| " | " | D.C. Geerlof | 2 | - |
| 10zw | 12 | S.J. van Efferen | 2 | - |
| 10rd | 14 | C. van der Linden | 5 | - |
| 12rd | 16 | P.M. Roskam | 2 | - |
| 14zw | 18 | C.B. de Bruijn | 2 | - |
| 14rd | 20 | W.J.J. Rotermundt | 4 | - |
| 16rd | 22 | M. van Aken | 5 | - |
| 16zw | 24 | Wed. A. Vernes geb. de Vogel | 1 | - |
| " | " | C.P. Spaans | 4 | - |
| 18rd | 26 | J. Verweij | 4 | - |
| 20rd | 28 | Wed. W. Kleijn Hesseling geb. Preesman | 2 | - |
| 20zw | 30 | T. de Bruin | 1 | - |
| " | " | A. Kop | 2 | - |
| 22rd | 32 | Wed. H. Groesbeek geb. Nunnikhoven | 2 | E.L. Meijneke |
| " | " | G.A. Bervoets a/b-p/a | 3 | - |
| 24zw | 34 | J.A.M. van de Kamp | 2 | - |
| 24rd | 36 | L. Lodders | 5 | - |
| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1rd | 1 | Wed. E.C. Bosman geb. Groeneveld | 2 | - |
| 1zw | 2 | T. Smits | 3 | - |
| 2zw | 3 | J. Post | 2 | Wed. W.P. Hoeks geb. Apon |
| 2rd | 4 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
| 3rd | 5 | F. Rienstra | 3 | - |
| 3zw | 6 | Wed. J. van Welzenis geb. Langeweg | 1 | - |
| 4zw | 7 | A.W.L. Righart | 5 | - |
| 4rd | 8 | R. Pruijsen | 2 | F.A.J. van der Straeten A.J. Buijs |
| 5zw | 9 | P.J. Kraaijveld | 4 | - |
| 5rd | 10 | P.B. Uijtterlinde | 6 | - |
| 6rd | 11 | P. Rombout | 2 | - |
| 6zw | 12 | L. van de Ven | 3 | - |
| 7rd | 13 | A. Nelemans | 5 | - |
| " | " | H.M. Nelemans | 2 | - |
| 7zw | 14 | Groentewinkel | - | - |
| 8zw | 15 | W.P.A. Stoovelaar | 5 | - |
| 8rd | 16 | A. van Dalen | 4 | - |
| 9zw | 17 | J.J. Loopig | 3 | - |
| 9rd | 18 | C. Kervel | 4 | - |
| 10rd | 19 | W. Loopik | 3 | W. Marcus |
| 11zw | 20 | K.E.B. van Ockenburg | 2 | - |
| 11rd | 21 | L.A. van der Put | 3 | - |
| 12zw | 22 | W.H. van Amerongen | 3 | - |
| 12rd | 23 | P. Dubbelman | 3 | - |
| " | " | J. van der Linden | 2 | P. van der Linden |
| 13 | 24 | C.M. Joosse | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.