Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
85 | 87 | H. de Bruijn | 3 | - |
87 | 89 | C. Plazier | 2 | - |
" | " | H. Lambeek | 3 | - |
89 | 91 | C. van der Rest | 2 | - |
" | " | J. van der Rest | 3 | - |
91 | 93 | B. Berkman | 3 | - |
93 | 95 | B. van Dongen | 2 | - |
95 | 97 | Pakhuis | - | - |
97 | 99 | H.J. Woestenburg | 7 | - |
99 | 101 | W. van der Laars | 4 | - |
101 | 103 | W. van der Laars | 2 | - |
103 | 105 | D.A. van Eden | 2 | - |
105 | 107 | A. van Die | 4 | A. van Die |
107 | 109 | M. van Geldorp | 3 | - |
109 | 111 | J. Boshamer | 8 | - |
111 | 113 | A.E. Oosterbeek | 6 | - |
113 | 115 | B. Roodhuizen | 2 | - |
115 | 117 | A. Havelaar | 2 | - |
117 | 119 | P. den Boer | 1 | - |
119 | 121 | N. van Eck geb. Dekker Wed. | 1 | - |
121 | 123 | A. van der Werf | 5 | - |
123 | 125 | A. van der Singel | 3 | - |
125 | 127 | A.W. Kardinaal | 4 | - |
127 | 129 | E.M. Tito geb. Robbemond | 3 | - |
129 | 131 | R. Verkerk | 4 | - |
131 | 133 | J.P. in 't Veld | 2 | - |
133 | 135 | D. Havelaar | 2 | - |
135 | 137 | Reserve | - | - |
- | 139 | Reserve | - | - |
- | 141 | Reserve | - | - |
137 | 143 | W. Philipse | 4 | - |
139 | 145 | D. van Leeuwen | 4 | - |
141 | 147 | J.F. Jacquemijns | 2 | - |
143 | 149 | A.M.H. van Rooij | 2 | - |
145 | 151 | D. de Bruijn | 3 | - |
147 | 153 | Spoellokaal | - | - |
149 | 155 | S. Andeweg | 2 | - |
151 | 157 | K. Groeneweg | 3 | - |
153 | 159 | Wed. A. van Veen geb. de Jongh | 2 | - |
153/A | 161 | Wed. J.E. Smits geb. Ellinghaus | 1 | - |
155 | 163 | W.G. van der Gijp | 2 | - |
155/A | 165 | P. van der Gijp | 2 | - |
157 | 167 | B.H.J.H. van den Elst | 2 | - |
157/A | 169 | B. Kamphuis | 4 | - |
157/B | 171 | W. Spits | 4+1 | - |
159 | 173 | Wed. A.G. van Bree geb. Popijus | 2 | - |
159/A | 175 | A. de Zeeuw | 2 | - |
159/B | 177 | W.P.J. van Ockenburg | 5 | A.M. Vlasblom |
159/C | 179 | H. Dirkse | 3 | - |
159/D | 181 | N. Smit | 5 | - |
161 | 183 | C. Schipper | 1 | - |
" | " | G.M. Laros | 4 | A. Fransen |
161/A | 185 | K. van Pol | 2 | - |
161/B | 187 | A. van Bezooijen | 2 | - |
163 | 189 | J. van Zanten | 3 | - |
" | " | J.P. Kruijt | 3 | - |
163/A | 191 | P. Admiraal | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.