Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
18 | 12 | J.A. Isarin | 2 | - |
20 | 14 | Wed. C.M. de Koningh geb. van der Kloet | 3 | - |
22 | 16 | M. Zaaijer | 1 | H.J. Bouma E.G. Kuiper |
24 | 18 | G.H. van Herwijnen | 1 | - |
26rd | 20 | Wed. S. van Dijk geb. van Borkum | 2 | - |
28 | 22 | Wed. A. van der Voet geb. van der Heul | 1 | - |
30 | 24 | J. de Jong | 2 | - |
32 | 26 | J.W. Kannemans | 2 | A.A. Memelink |
34 | 28 | A. Stoelwinder | 2 | - |
34A | 30 | Wed. G. Bothof geb. Smit | 1 | Wed. D. Smith geb. Smit |
36 | 32 | H. Moll | 2 | J.E.C. Dekkers |
38 | 34 | B.W.P. Roessel | 2 | - |
" | " | H.H. Mendel | 6 | - |
40 | 36 | Wed. H. van Maanen geb. Geuther | 1 | Wed. M.C. Nagels geb. Klomp |
42 | 38 | G. van der Mark, gep. luit. kol. der genie | - | - |
44 | 40 | S.K. Schalema, arts | 4 | - |
46 | 42 | G. Bunt | 4 | - |
48 | 44 | G. Dolk | 2 | - |
50 | 46 | W.J. Kelder | 1 | - |
" | " | P.L. van Gelder | 2 | - |
52 | 48 | J.C. Schless | 4 | - |
54 | 50 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
56 | 52 | I. van Twist | 3 | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1zw | 1 | Bergplaats | - | - |
3zw | 3 | Pakhuis | - | - |
3rd | - | Vervallen | - | - |
5rd | 5 | S. de Jong | 2 | - |
5zw | 7 | Smederij | - | - |
7zw | 9 | Kantoor | - | - |
7rd | 11 | Wed. J.C. Punt geb. Wapperom | 2 | Wed. J.M. Wempe geb. Cordes Wed. A.E. Dalm geb. Heshusius Wed. M. Kes geb. de Vries |
9ben | 13 | Onbewoond | - | - |
9bov | 15 | W.M. van de Graaf | 1 | - |
11-13 | - | Vervallen | - | - |
15zw | 17 | Werkplaats | - | - |
15rd | 19 | H.W. Kooijman | 6 | - |
17zw | 21 | Pakhuis | - | - |
17rd | 23 | H. Harten | 2 | - |
19rd | 25 | H.B. Kerkhoff | 6 | - |
19zw | 27 | Garage | - | - |
21zw | 29 | Bergplaats | - | - |
21rd | 31 | W.J. Pel | 2 | - |
23ben | 33 | Werkplaats | - | - |
23bov | 35 | P.C. de Smit | 6 | - |
25zw | 35 | Smederij | - | - |
25rd | 37 | F. Vermeer | 2 | A.A. Klein |
27 | 39 | C. Willeboordse | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.