| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 295 | T.P. Mol | 3 | - |
| 233 | 297 | W. van der Wulp | 4 | - |
| 235 | 299 | Wed. A. Leijdekkers geb. Pluijmert | 1 | - |
| " | " | C. Leijdekkers | 4 | - |
| 237 | 301 | A. Besseling | 2 | - |
| 239 | 303 | D. de Bruijn | 5 | - |
| 241 | 305 | A.A. Ossewaarde | 2 | - |
| 243 | 307 | K. Slagboom | 3 | - |
| 243/A | 309 | C. Bussem | 2 | - |
| 245 | 311 | G. van der Burg | 2 | - |
| 247 | 313 | J. Havelaar | 3 | - |
| 249 | 315 | A. de Bruijn | 2 | - |
| 251 | 317 | A. Bollaart | 2 | - |
| 253 | 319 | C. de Kwaasteniet | 4 | - |
| 255 | 321 | Wed. D. Naaktgeboren geb. Filak | 1 | - |
| 257 | 323 | P. Willemsteijn | 2 | - |
| 259 | 325 | J. Kleijnendorst | 5 | - |
| 261 | 327 | P. van der Singel | 3 | - |
| 263 | 329 | G.A. van Aardenne, dir. Penn en Bauduin | 4 | - |
| 263 | 331 | M. Andeweg | 1 | W. Rozendaal |
| 265 | 333 | A. Krol | 3 | - |
| 269/A | 335 | B. Huijzers | 6 | - |
| 267 | 337 | A. de Visser | 3 | - |
| 269 | 339 | W. van Bree | 2 | A. van der Graaf |
| 269/B | 341 | A. Doedijns | 2 | - |
| " | " | J. Doedijns | 2 | - |
| 271 | 343 | J. Hoogendoorn | 3 | - |
| 271/A | 345 | A. Monster | 2 | A. van Leijen |
| 273/275 | 347 | W.P. Onwijn | 2 | - |
| " | " | J. Onwijn | 3 | - |
| 277 | 349 | J. Huijzers | 6 | - |
| 279 | 351 | M. den Hartog | 4 | - |
| 281 | 353 | Wed. M. Robbemond geb. in 't Veld | 1 | - |
| 283 | 355 | Pakhuis | - | - |
| 285 | 357 | Wed. C.H. Kleijnendorst geb. Gutteling | 1 | - |
| " | " | L.J.P. van Dijk | 2 | - |
| 287 | 359 | J. Smaal | 2 | - |
| 289 | 361 | G. van der Weijde | 2 | - |
| 291 | 363 | A. de Heer | 2 | - |
| 291/B | 365 | J. Boonstoppel | 5 | - |
| 291/C | 367 | J.A.S. Franken | 3 | - |
| " | " | A. van Kassel | 2 | - |
| 293 | 369 | L. Huijzers | 3 | - |
| 295 | 371 | A. van Heeren | 3 | - |
| 297 | 373 | A. Monster | 2 | - |
| " | " | A. Monster | 4 | - |
| 299 | 375 | M. van der Klei | 2 | - |
| 301 | 377 | N. de Smoker | 1 | - |
| 303/303 | 379 | Reserve | - | - |
| 305 | 381 | Tijdelijk leegdstaand | - | - |
| 307 | 383 | J. Kooij | 2 | - |
| 309 | 385 | K. Janson | 5 | - |
| 311 | 387 | N.J. Heijlaerts | 3 | - |
| 315 | 389 | J. in 't Veld | 2 | - |
| 317 | 391 | P. van Rhoon | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.