| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 227d | 299 | A. Groenendijk | 2 | C. Vernes geb. Groenendijk |
| 229zw | 301 | J. Tuk | 4 | - |
| 229rd | 303 | H.J. Bosman | 4 | - |
| 231rd | 305 | C. van der Salm | 5 | - |
| 231zw | 307 | T. Termond | 3 | - |
| 233rd | 309 | P. Westerlaken | 3 | - |
| 235zw | 311 | C. Lawende | 2 | J. Lawende |
| 235rd | 313 | T. van Hulst | 2 | Wed. E. Plomp geb. Visser |
| 237zw | 315 | J.P. van Duinen | 3 | - |
| 239rd | 317 | J. Kroonen | 5 | - |
| 239zw | 319 | J. van Oosterum (Ooterum) | 1 | - |
| " | " | A. Driessen | 4 | - |
| 241rd | 321 | Wed. L. Godefroij geb. Baan | 2 | - |
| 241zw | 323 | M.M.G. van Wissen | 5 | - |
| 243 | 325 | I. Timmermans | 4 | - |
| 245 | 327 | P. Kooij | 7 | - |
| 247 | 329 | P.J. Kistemaker | 2 | - |
| 249 | 331 | C. Eckhardt | 5 | - |
| 251 | 333 | D.A. Troost | 2 | - |
| 253 | 335 | N. Hille | 4 | Wed. S.F. de Kousemaeker geb. de Mul |
| 255 | 337 | M. van der Wiel | 2 | - |
| 257 | 339 | Wed. W. Souljé geb. van Tiel | 1 | - |
| " | " | H. Souljé | 3 | - |
| 259 | 341 | C.J. Walson | 3 | - |
| " | " | F. Walson | 3 | - |
| 261 | 343 | D. van Moorsel | 3 | Wed. J.A. de Rooij geb. Rutte |
| 263 | 345 | H.G. Grevers | 4 | - |
| 265 | 347 | Wed. J.A. van Tuijl geb. van Hamme | 1 | L.J.J. Cornet |
| " | " | K.J. Prins | 2 | - |
| 267 | 349 | H. Kelderman | 4 | - |
| 269 | 351 | C. Lagendijk | 4 | - |
| 271 | 353 | H.J. Cornielje | 3 | - |
| 273zw | 355 | C. Rijken | 5 | - |
| 273rd | 357 | G. Brouwer | 4 | - |
| 2 | 2 | Gebouw B.B. | - | - |
| 10 | 4 | Sint Suraschool | - | - |
| 26 | 6 | W.J. van Herwijnen | 6 | - |
| 28 | 8 | M. van Rees | 2 | - |
| " | " | G.M. van Willigen | 3 | - |
| 30 | 10 | J.A. Wammes | 3 | - |
| 32 | 12 | M. Huizer | 4 | - |
| 34 | 14 | M. de Bruin | 3 | - |
| " | " | C. de Winter | 2 | - |
| 36 | 16 | S. de Waard | 2 | A.D.M. de Geus |
| 38 | 18 | B.W. den Haan | 3 | - |
| 40 | 20 | J.A. van Bruchem | 3 | - |
| 42 | 22 | C. Groen | 4 | A.W. Abbel |
| 44 | 24 | J.W. Bel | 4 | C.P. Bel |
| 46 | 26 | H.M. Roukens | 4 | - |
| 48 | 28 | R. Balder | 2 | - |
| 50 | 30 | Garage | - | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.