Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters Gezinshoofd | Aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz |
---|---|---|---|---|
48 | 42 | H. Renon | 2 | - |
50 | 44 | L. van de Merwe | 1 | - |
52 | 46 | C. de Jong | 3 | Wed. A. de Jong geb. A.C. Möls M. Vermazen |
54 | 48 | C. van Leen | 5 | - |
" | " | K. Leeuwestein | 3 | - |
56 | 50 | J. Vogelaar | 2 | - |
58 | 52 | A.C. Reinhardt | 3 | - |
60 | 54 | M. Slijkhuis | 3 | - |
62zw | 56 | T. Visser | 4 | - |
62rd | 58 | H.G. Lindemann | 3 | J. de Boer |
64zw | 60 | K. de Waal | 4 | - |
64rd | 62 | G.H. van Kamen | 2 | L. Illes G. Vlot C.H. Sebus |
66zw | 64 | H.J. Breunis | 4 | - |
66rd | 66 | W. Ligtenberg | 4 | E.H. Jap |
68zw | 68 | C. Beerman | 2 | - |
68rd | 70 | H.A. Ham | 2 | - |
70zw | 72 | P. de Jong | 2 | - |
70rd | 74 | A. Plant | 4 | - |
72zw | 76 | P.J. Smit | 6 | - |
72rd | 78 | J.M. Verkerk | 1 | - |
" | " | H.J. Verkerk | 2 | - |
74zw | 80 | A. Koster | 2 | - |
74rd | 82 | D. van Buul | 2 | - |
76rd | 86 | M. Verdonk | 5 | - |
76zw | 84 | - | - | - |
78zw | 90 | H. Bruining | 5 | - |
78rd | 88 | Ch.W. Noks | 3 | - |
80zw | 92 | P. Jansen | 8 | P. Jansen |
80rd | 94 | J. Jonkers | 2 | - |
82rd | 96 | A.L. Schröders | 3 | - |
82zw | 98 | Wed. H.P. van der Wiel geb. J.D. Verdoorn | 4 | - |
84zw | 100 | A. Vermeij | 3 | - |
84rd | 102 | Wed. C.S. Hornsveld geb. N. Groenedijk | 3 | - |
86 | 104 | P.A. Weekhout | 2 | - |
" | " | G.L. Weekhout | 5 | - |
88 | 106 | D. Vlot | 2 | - |
" | " | J. van Wijk | 3 | - |
90 | 108 | D.C. van der Werff | 2 | - |
92 | 110 | Wed. C. Holleman geb. L.M. van Markensteijn | 1 | - |
" | " | A.M. Huizer | 3 | - |
94 | 112 | Wed. G. Schouten geb. I. Mulder | 1 | - |
96 | 114 | H. de Ridder | 3 | - |
98 | 116 | H. van Loon | 2 | - |
100 | 118 | H.P. Arbouw | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub