| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1rd | 1 | W.C. den Boef | 4 | - |
| 7zw | 3 | Wed. A. Wassink geb. J.M. Smetsers | 2 | - |
| 7rd | 5 | A.G. de Schrijver | 8 | - |
| 9zw | 7 | Wed. T. Kuijpers geb. W.F. Hell | 2 | - |
| 9rd | 9 | G. de Bres | 6 | - |
| 11rd | 11 | P.A. in 't Veld | 4 | - |
| 11zw | 13 | J. Passchier | 2 | - |
| 13zw | 15 | F. Vermeer | 3 | C. van Rij |
| 13rd | 17 | J. de Vries | 2 | - |
| 15rd | 19 | H.R. Moize de Chateleux | 2 | - |
| 15zw | 21 | Wed. W. Bothoff gev. A. Loose | 1 | - |
| 17zw | 23 | J.C. van Antwerpen | 2 | - |
| 17rd | 25 | | 1 |
B. Bothof |
R. Kleijn |
| 19rd | 27 | Wed. J.A. van der Windt geb. S. Sint | 2 | boordadres J. Sint |
| 19zw | 29 | A.J. van der Windt | 4 | - |
| 21zw | 31 | A. de Jong | 2 | - |
| 21rd | 33 | J. de Fouw | 4 | - |
| 23rd | 35 | E. Ponsen | 2 | - |
| 23zw | 37 | Wed. J.N. Akkerman-geb. A.S. van de Weg | 1 | - |
| 25ard | 39 | W.G. Dusseldorp | 4 | - |
| 25azw | 41 | B. van der Wal | 3 | - |
| 25zw | 43 | F.M.E. Valk | 3 | - |
| 25rd | 45 | F. Plaisier | 5 | - |
| 27rd | 47 | P. van den Bos | 2 | - |
| 27zw | 49 | Wed. P. de Gier geb. J.M. Kentie | 1 | C.B. Kamper |
| 29rd | 51 | G. van Helden | 4 | - |
| 29zw | 53 | H. Smit | 2 | - |
| 31zw | 55 | H. Saarloos | 1 | - |
| 31rd | 57 | J.P. van Waalwijk van Doorn | 2 | - |
| 33rd | 59 | Wed. W. van Balen geb. H. van Veen | 1 | - |
| 33zw | 61 | C. Jonker | 3 | - |
| 35rd | 63 | A. Hulsman | 4 | V.H.M. Kusters |
| 35zw | 65 | A.F. Bouwman | 4 | - |
| 37zw | 67 | G.E. Sigtermans | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub
