| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 V. Schakelstation GEB | - | - |
| 9 | 3 | Gebouw Pompstation waterleiding | - | - |
| Noordendijk 188rd | 5 | D. Schuld | 4 | - |
| Noordendijk 188rd | 7 | J. Verschuur | 3 | - |
| Oranjelaan 8/10 | 9 | Laboratorium Watertoren | - | - |
| 11/13 | 11 | Schakelhuis | - | - |
| 15 | 15 | Johan de Blij | 6 | - |
| 17rd | 17 | Chr. Klijs | 1 | - |
| 17rd | 17 | K. van Dijk | 4 | - |
| 17zw | 19 | E.A.Chr.M. Zeegers | 2 | A. Marseille |
| 19zw | 21 | H. Dekker | 2 | - |
| 19zw | 21 | G.C. de Jonge | 2 | - |
| 19rd | 23 | A. van Leeuwen | 2 | - |
| 21rd | 25 | W. Strieder | 4 | - |
| 21zw | 27 | G.J. Schouten | 1 | v.d. Boor, Adriana wed. v. H. Kuipers |
| 23zw | 29 | M. Koenderink | 1 | G. Rademaker |
| 23rd | 31 | Grollee, Wilhelmina Th. wed. v. Abel Kruis | 1 | - |
| 23rd | 31 | J.H. den Herder | 3 | - |
| 25rd | 33 | A. Nugteren | 2 | - |
| 25rd | 33 | Nugteren, Maria wed. v. W.L. Nieuwstad | 2 | N.J. Kortekaas |
| 25zw | 35 | L. Marico | 3 | - |
| 27zw | 37 | H. Neerings, weth(ouder) | 2 | - |
| 27rd | 39 | van Nes, M.C. wed. van Ast | 2 | Maaskant, Adriana wed. C. van Nes |
| 27rd | 39 | Janetta G. Smits | - | inwonend zie boven |
| 29rd | 41 | G.J. Hagendoorn | 1 | - |
| 29rd | 41 | C.Chr. Verwijmeren | 4 | - |
| 29zw | 43 | J. van Halem | 8 | - |
| 31zw | 45 | Espin, Policarpe e.v. F.K. Küpper | 3 | - |
| 31rd | 47 | W.T. Rinsema | 5 | - |
| 33 | 49 | J.J. Bouman | 2 | H.N. Vera |
| 35zw | 51 | H. Bouman | 2 | - |
| 35 | 51 | H. Neerings | 2 | - |
| 55rd | 53 | M.W. Biesemann | 1 | E.J.M. Keuss F.C. Kluytmans J.G. Niemeijer |
| 37zw | 55 | C.A. Schenk | 2 | J. Goedendorp |
| 37rd | 57 | G. Theuns | 1 | - |
| 37rd | 57 | S. Hougee | 2 | - |
| 37zw | 59 | W. van Oeffelt | 1 | H.J. Vroege |
| 39rd | 61 | N. Engel | 5 | - |
| 41zw | 63 | L.J. Busink | 6 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub
