Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
Sumatrastraat 2 | Sumatraplein 1 | wed. L.A. Alblas-Husen | 5 | - |
Sumatrastraat 4 | Sumatraplein 2 | S.R. Smilde | 3 | P.J. Monshouwer |
Sumatrastraat 6 | Sumatraplein 3 | W. Verschoor | 3 | C.J. van Driel + R.A.F. van Veen |
" | " | F.W. Verschoor | 2 | - |
Sumatrastraat 8 | Sumatraplein 4 | A.A.J. van Putte | 7 | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 tm 5 | - | reserve | - | - |
7rd | 1 | wed. A.A. Versteeg-Kwikkers | 1 | O.G. Go P.C. Stapel J. van Strien W. van Uden |
9zw | 3 | J.C. Vuik | 4 | - |
9rd | 5 | R.T. Koch | 6 | - |
11rd | 7 | S. Verhage | 5 | - |
11zw | 9 | J. Waltman | 4 | - |
13zw | 11 | J.C. Bergwerf | 2 | - |
13rd | 13 | A. Hermus | 7 | - |
15rd | 15 | W.C. Leijdekkers | 4 | - |
15zw | 17 | C.B. van den Berg | 2 | - |
17zw | 19 | L.A. Verhoeven | 2 | - |
19zw | 21 | W.F. Dubbeldeman | 3 | - |
19rd | 23 | C. Lobbezoo | 2 | - |
" | " | G. Weggemans | 3 | - |
21rd | 25 | A.C. de Kluizenaar | 6 | - |
21zw | 27 | C.W.A. van de Ree | 2 | - |
23rd | 29 | I. Lengton | 2 | - |
23zw | 31 | E.T. van Kerchove | 4 | - |
25rd | 33 | J. Rook | 3 | - |
25zw | 35 | L. Rook | 2 | - |
27zw | 37 | P. Marsilje | 2 | - |
27rd | 39 | A.S. Fok | 2 | - |
" | " | D.A. Fok | 3 | - |
29rd | 41 | J. Berkman | 3 | - |
29zw | 43 | A. Visser | 1 | - |
31zw | 45 | A.J. Ossewaarde | 2 | - |
31rd | 47 | A.P. van de Werke + B. v.d. Werke | 2 | - |
33zw | 49 | C. Holster | 4 | - |
33rd | 51 | wed. N. van Latum-van Anrooij | 1 | - |
35zw | 53 | H.J. Vervoorn | 3 | - |
35rd | 55 | J. Rijkee | 2 | - |
37zw | 57 | P.J. Collee | 2 | - |
37rd | 59 | B.P. de Rover | 4 | - |
" | " | C. van Belle | 2 | - |
39rd | 61 | J.C. Bijl | 2 | - |
39zw | 63 | wed. M. Oosterwijk-Ardon | 2 | - |
41rd | 65 | wed. M. Vuijk-Mieras | 2 | - |
41zw | 67 | B. van Velzen | 2 | - |
43rd | 69 | J. Verzijl | 2 | - |
43zw | 71 | N. van der Linden | 3 | - |
45zw | 73 | wed. E. van de Griend-van Duinen | 1 | - |
45rd | 75 | B.J.W. van Rijn | 4 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.