Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 t/m 25 | - | worden niet vernummerd | - | - |
27rd | 27 | W. Karreman | 4 | - |
27zw | 29 | G. Pluijmert | 2 | - |
29rd | 31 | H. Schaap | 3 | - |
29zw | 33 | Wed. D. Sluiters geb. Verhoeven | 1 | - |
31 | 35 | W. Joha | 1 | G.A. van Willigen W. van Willigen |
33rd | 37 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
33zw | 39 | Wed. W. Mulder geb. den Broeder | 1 | - |
" | " | A.G. Vermeulen | 4 | - |
2 t/m 12 | - | worden niet vernummerd | - | - |
14zw | 14 | A. de Visser | 2 | - |
14rd | 16 | H.G. Hensens | 2 | - |
16rd | 18 | J. de Kluiver | 2 | - |
16zw | 20 | Wed. S.A. Punt geb. Vogelaar | 3 | - |
18zw | 22 | D. Groeneweg | 1 | - |
18rd | 24 | Wed. A.M. van der Linden geb. de Groot | 3 | - |
20rd | 26 | A.T. Vos | 5 | - |
20zw | 28 | G.B. Vlot | 2 | - |
22zw | 30 | N.A. Mooij | 3 | - |
22rd | 32 | A.A. Kalis | 5 | - |
24rd | 34 | W. van Dijk | 6 | - |
" | " | A. Meijer | 3 | - |
24zw | 36 | J.P. Fritse | 3 | A.T.T. Saathof |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
7zw | 1 | A. de Smoker | 4 | - |
7rd | 3 | M. Riet | 2 | - |
" | " | P.N. Riet | 3 | - |
9rd | 5 | C. den Haan | 7 | - |
" | " | A. Kardienaal | 3 | - |
9zw | 7 | S.C. Hazewindus | 7 | J.C.M. Maas |
11zw | 9 | M.C. van Ginneken | 1 | - |
" | " | M.J. Fok | 2 | - |
11rd | 11 | S.F. Fransen | 4 | - |
13zw | 13 | Pakhuis | - | - |
13rd | 15 | A. de Leeuw | 1 | - |
15rd | 17 | C.J. van de Graaf | 2 | - |
" | " | J. van de Graaf | 3 | - |
15zw | 19 | B. Penning | 3 | - |
17zw | 21 | M. de Roo | 3 | - |
17rd | 23 | Wed. C. de Groot geb. Leenman | 2 | - |
19 | 25 | W.J. Klingens | 4 | - |
21 | 27 | J.C. Vogelezang | 8 | - |
23 | 29 | A.L. van Ginneken | 2 | B.L. van Ginneken |
" | " | E.A.M. van Ginneken | 4 | - |
25 | 31 | Wed. J.A. de Groot geb. Rimmer | 1 | - |
27 | 33 | A.C. van der Waal | 2 | - |
29zw | 35 | D. de Klerk | 1 | J.P.J. Vervloed |
29rd | 37 | A.J. Kubbinga | 3 | - |
31 | 39 | Wed. S.R. Vleesch Dubois geb. Faasen | 2 | - |
33 | 41 | J. Slagter | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.