Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
11rd | 1 | P. de Bruijn | 2 | I. Vonk |
9zw | 3 | J. van Dalen | 6 | - |
9rd | 5 | J.G. Peskens | 1 | C. Bax |
9A/rd | 7 | A. van Leen | 6 | - |
7A/rd | 9 | W.M. de Korte | 4 | - |
7rd | 11 | H. van der Plank | 2 | - |
7zw | 13 | C. Naaktgeboren | 2 | - |
5zw | 15 | W. Boljé | 3 | A.W. Boljé W. Boljé |
5rd | 17 | L.K. van Neutegem | 3 | - |
5A/rd | 19 | B.J. Verzijl | 2 | - |
3A/rd | 21 | A.W.E. Blommers | 3 | - |
3rd | 23 | Wed. M.A. Naaktgeboren geb. Mol | 2 | - |
3zw | 25 | A.C. Vos | 3 | - |
1rd | 27 | D.F. van Dijl | 2 | - |
8zw | 2 | F.W.A. van Alebeek | 6 | - |
" | " | E.L. Blok geb. van Alebeek | 2 | - |
8rd | 4 | N. Koeken | 3 | - |
6zw | 6 | A. van Schelt | 2 | K. van den Eijk |
6rd | 8 | H.A. van der Linden | 2 | - |
6A/rd | 10 | D.G. Pruijssers | 4 | - |
4A/rd | 12 | N. Verboom | 2 | Wed. J. Sjerp geb. Schaar |
4rd | 14 | A. de Voogd van der Straten | 2 | - |
4zw | 16 | F. Beerepoot | 3 | - |
2rd | 18 | E.C. de Bruin | 4 | - |
2zw | 20 | L.W. van der Plank | 3 | - |
10A/rd | 22 | P. van Hofwegen | 4 | - |
10rd | 24 | C.C. Arbouw | 4 | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
5rd | 1 | C.J. Weber | 2 | B.M.G. Weber |
5zw | 3 | P. van den Berg | 4 | - |
7rd | 5 | C. de Groot | 2 | - |
7zw | 7 | Kantoor | - | - |
9zw | 9 | Werkplaats | - | - |
9rd | 11 | S. Levisson | 3 | P.A.M. Cox |
11rd | 13 | Wed. N. van Beesten geb. van der Wiel | 1 | - |
" | " | J.C. Stal | 2 | - |
11zw | 15 | Werkplaats | - | - |
13rd | 17 | G. van Herwijnen | 3 | - |
13zw | 19 | J. van Beveren | 3 | - |
15rd | 21 | J. Jamin | 3 | - |
2zw | 2 | H. Hessels | 2 | M.W.L. Sterkenburg |
" | " | H. Willemse | 3 | - |
2A/rd | 4 | J.A.M. Fortuin | 2 | - |
2rd | 6 | H. Boonstra | 4 | - |
4rd | 8 | H. Baan | 2 | - |
4A/rd | 10 | P.W. Kiele | 5 | - |
4zw | 12 | A. Vermaat | 4 | - |
6zw | 14 | J. van der Teen | 4 | - |
6A/rd | 16 | W.J. Bek | 5 | - |
6rd | 18 | Wed. C.C. Verstraten geb. Verhagen | 1 | - |
8A/rd | 20 | L.P. Kraaijeveld | 3 | - |
8rd | 22 | J. Kooper | 3 | - |
8zw | 24 | B. Nederlof | 4 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.