Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | Aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1-3 blijft | - | reserve | - | - |
5 blijft | 5 | - | - | - |
7 blijft | 7 | A. Donkersloot | 1 | - |
9 blijft | 9 | - | - | - |
11 blijft | 11 | A. Stam | 2 | - |
13zw | 13 | pakhuis | - | - |
13rd | 15 | wed. J.C. van Efferen | 2 | - |
15 | 17 | G. Gorsele | 6 | - |
17 | 19 | - | - | - |
19 | 21 | P. van Hofwegen | 1 | - |
2 blijft | 2 | - | - | - |
4 blijft | 4 | - | - | - |
6 blijft | 6 | - | - | - |
8 blijft | 8 | - | - | - |
10 blijft | 10 | - | - | - |
12 blijft | 12 | - | - | - |
14 blijft | 14 | - | - | - |
16rd | 18 | I.J. Haartsen | 6 | - |
18rd | 20 | J. de Korte | 2 | - |
" | " | T. de Korte | 4 | - |
18zw | 22 | - | - | - |
20rd | 24 | E.M. Valk | 4 | - |
20zw | 26 | D. Mulder | 2 | - |
22rd | 28 | H. Jongbloed | 3 | - |
24rd | 30 | K. Klein | 2 | - |
26 | 32 | J.W. Stal | 5 | - |
28 | 34 | J. Buijtenhek | 1 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub