Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
12bov | 24 | P. de Feijter a/b-p/a | 3 | - |
14rd | 26 | G.K. de Groot | 5 | - |
16/28 | - | Vervallen (terrein) | - | - |
30 | 28 | Terrein Gasfabriek | - | - |
32/34 | - | Vervallen (terrein) | - | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Slijterij | - | - |
3rd | 3 | Wed. A.M.H. Ahaus geb. Spoorman | 5 | - |
5zw | 5 | Was en Strijkinr. | - | - |
5rd | 7 | L.J.N. Klaus | 2 | F. Sebus |
" | " | N.A.L. Klaus | 4 | F.C.M. van den Bemd |
7zw | 9 | J.M. Potters | 1 | - |
" | " | P.J. de Munck a/b-p/a | 1 | - |
7rd | 11 | H. van 't Hoff | 4 | - |
" | " | B. van der Graaff | 3 | P.P Letmathe a/b p/a |
9zw | 13 | Bergplaats | - | - |
9rd1 | 15 | J.D. Wensveen | 1 | - |
9rd2 | 17 | A. Struik | 3 | - |
11rd1 | 19 | W. de Jonge | 3 | - |
11rd2 | 21 | Onbewoond | - | - |
11zw | 23 | J.J. van Duijne | 2 | - |
13 | 25 | Wed. H.J. Wigman geb. Scheurwater | 1 | - |
15 | 27 | Bergplaats | - | - |
17 | 29 | J.P. van As | 4 | - |
19rd | 31 | Wed. W.J. Dubbeldam geb. Buijtenhek | 1 | - |
" | " | A. Bergman | 3 | - |
" | " | D.W. de Lange | 2 | - |
19zw | 33 | Bergplaats | - | - |
21rd | 35 | A.J. van der Bijl | 7 | W.C. van den Boogaard geb. v/d Mijl |
21zw | 37 | Schoenmakerij | - | - |
2zw/rd | 37 | Werkplaats en Magazijn van Zock | - | - |
4zw | 4 | Aangetrokken bij nr. 2 | - | - |
4rd | 6 | Onbewoond | - | - |
6zw | 8 | Kantoor | - | - |
6rd | 10 | Wed. P.C. de Mie geb. Zwang | 1 | - |
8 | 12 | C. Hubert | 4 | - |
10zw | 14 | Onbewoond | - | - |
10rd | 16 | D. Groenenberg | 2 | M. De Boeck geb. Verschoor H. Verschoor |
" | " | G. Verschoor a/b-p/a | 3 | - |
10rd achter | 18 | J.W. Mackenbach | 2 | - |
12 | 20 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
14 | 22 | A.A. van Beek | 7 | - |
16 | 24 | A. Gennesse | 3 | - |
18zw | 26 | W. Baan | 2 | - |
18rd | 28 | A.T. Potters | 6 | - |
20 | 30 | J.M. Potters | 4 | - |
22 | 32 | Pakhuis | - | - |
24 | 34 | Pakhuis | - | - |
26zw | 36 | J. Koernap | 10 | - |
26rd | 38 | P(etrus) Ruijer | 3 | - |
28zw | 40 | C. van Tooren | 2 | - |
" | " | H. van den Berg | 4 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.