Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. | nrs. 1 t/m 9 blijven onveranderd |
---|---|---|---|---|
11rd | 11 | J. den Hollander | 3 | - |
ongen. | 13 | bergplaats | - | - |
13zw | 15 | bergplaats | - | - |
13rd | 17 | L. Bouman | 2 | - |
" | " | J.J. Bouman | 2 | - |
15rd | 19 | H. den Hartigh | 7 | - | even nummers |
2zw | 2 | bakkerij | - | |
2rd | 4 | tijd. onbewoond | - | |
4rd | 6 | J.H. de Bres | 2 | A. de Zwart |
4zw | 8 | Wed.B. van Dam-Booij | 1 | - |
6 | 10 | fabriek | - | - |
8 | 12 | kantoor | - | - |
10 | 14 | M. Adamse | 2 | - |
" | " | A.W. Abercrombie | 3 | - |
12 | 16 | C. van Dijk | 6 | - |
14ben | 18 | H.J. van Pelt | 3 | - |
16 | 20 | G.H.M. van Boxtel | 3 | - |
18 | 22 | J.H. Barendregt | 2 | - |
" | " | J.J. Barendregt | 2 | - |
20 | 24 | Z.C. Schöls | 2 | H.C. Schouten |
22rd | 26 | G. Luijten | 6 | - |
22zw | 28 | P.C. Marico | 2 | A.H. Hovestadt |
24zw | 30 | M.E. Renirie | 1 | - |
24rd | 32 | F.C. Schreuder | 3 | - |
26rd | 34 | M. de Rek | 2 | - |
26zw | 36 | J. van der Werf | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub