| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 20zw | 36 | J. van Bedaf | 2-1 | - |
| 20rd | 38 | G.A.C.A.D. Sandtke | 3 | - |
| 22zw | 40 | H. Wegman | 2 | - |
| 22rd | 42 | M. van Rooij | 2 | - |
| 24rd | 44 | U. van de Koppel | 4 | - |
| 26rd | 46 | M.M. den Hartog | 3 | - |
| 26zw | 48 | L.J.C. Weijs | 3 | - |
| 28zw | 50 | P. Witte | 7 | - |
| 28rd | 52 | L.P. Pors | 7 | - |
| 30rd | 54 | A.W. Dekker | 5 | - |
| 30zw | 56 | J.C. Haks | 3 | - |
| 32zw | 58 | L. Broer | 3 | - |
| 32rd | 60 | B. Bras | 3 | - |
| 34rd | 62 | J. Bosua | 4 | - |
| 36rd | 64 | C. de Lang | 1 | C.E. Paul W. van Steenbergen Horrocks |
| 36zw | 66 | H.A. den Haan | 2 | - |
| 38zw | 68 | A. Opsteegh | 4 | - |
| 38rd | 70 | J. Molenaar | 3 | - |
| " | " | H. de Visser | 3 | - |
| " | " | H.N. Peerdeman | 3 | - |
| 40rd | 72 | P. Dekker | 7 | - |
| 42rd | 74 | J. ten Braak | 6 | - |
| 42zw | 76 | Wed. C.H. Vrolijk geb. Vleeshouwers | 2 | - |
| 44 | 78 | A. Baan | 2 | - |
| " | " | A. Nugteren | 2 | - |
| 46zw | 80 | J.W. Visser | 4 | - |
| 46rd | 82 | Wed. M.A.W. van der Vleut geb. van Alten | 4 | - |
| 48rd | 84 | P.J. Meijer | 2 | - |
| 50rd | 86 | C. Rademaker | 2 | - |
| 50zw | 88 | C. in 't Veld | 7 | - |
| 52zw | 90 | L.C. Verhoef | 4 | - |
| 52rd | 92 | H. van der Rest | 2 | - |
| 54rd | 94 | A. Kien | 1 | - |
| 56rd | 96 | W. Hietbrink | 2 | - |
| " | " | J.W. Jansen | 3 | - |
| 56zw | 98 | Wed. J.F. Overmeijer geb. Op den Zieken | 1 | - |
| 58zw | 100 | C. Bakema | 4 | - |
| 58rd | 102 | P.J.H. Horsten | 5 | - |
| 60rd | 104 | Wed. H. Ton geb. Swaan | 1 | - |
| " | " | G. van Roon | 3 | - |
| 62rd | 106 | W. den Haring | 2 | G.T. Vervat geb. Fabriek |
| 62zw | 108 | P. Busink | 2 | - |
| 64zw | 110 | A.G. Oomens | 3 | - |
| 64rd | 112 | H.C. Braam | 4 | - |
| 66rd | 114 | B. van der Hoek | 5 | - |
| 68rd | 116 | J. Schenk | 3 | - |
| 68zw | 118 | C. van Leliveld | 3 | - |
| 70zw | 120 | J. Ottevanger | 4 | - |
| 70rd | 122 | L. van Valen | 2 | - |
| 72rd | 124 | A. Notenboom | 2 | - |
| 74rd | 126 | O. de Nijs | 6 | C.M.A. den Boer |
| 74zw | 128 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.