| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 5 | - | Reserve | - | - |
| 7 | 7 | Reserve | - | - |
| 9zw | 9 | Reserve | - | - |
| 11zw | 11 | Reserve | - | - |
| 11rd | 13 | Reserve | - | - |
| 13 | 15 | Reserve | - | - |
| 15 | 17 | B. Robbemond | 3 | - |
| 17rd | 19 | J. Hagenaars | 2 | - |
| 17zw | 21 | A. Tilgenkamp | 1 | - |
| 19 | 23 | Tuin | - | - |
| 21 | 25 | Werkplaats | - | - |
| 23zw | 27 | Pakhuis | - | - |
| 23rd | 29 | Pakhuis | - | - |
| 25 | 31 | C.A. de Nobel | 1 | - |
| 27rd | 33 | Ingang van Grotekerksbuurt 37 | - | - |
| 2 | 2 | C. Kroonen | 2 | - |
| 4 | 4 | M. de Jonge | 5 | - |
| 6 | 6 | L. Gerritse | 3 | - |
| 8rd | 8 | A. van de Wetering | 3 | - |
| 8zw | 10 | Verffabriek | - | - |
| 10 | - | Vervallen | - | - |
| 12zw | 12 | Bergplaats | - | - |
| 12rd | 14 | K. van Haren | 4 | - |
| 14 | 16 | L.R.M. Ten Bosch | 5 | - |
| 16 | 18 | F.J. Kroonen | 7 | - |
| 18zw | 20 | Reserve | - | - |
| 18rd | 22 | Reserve | - | - |
| 20 | 24 | Pakhuis | - | - |
| 22zw | 26 | Pakhuis | - | - |
| 22rd | 28 | J. van Haren | 6 | W. Dijksman |
| 24rd | 30 | H. Kerseboom | 6 | - |
| 24zw | 32 | J. van Wanrooij | 2 | M. Gerritsen |
| 24zw | 34 | G. Netten | - | - |
| " | " | C.H.F. van Dillien geb. Netten | 2 | - |
| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1rd | 1 | A. van der Tuuk | 4 | - |
| 3 tm 37 | - | worden niet vernummerd | - | - |
| 2zw | 2 | A. Sleeking | 4 | M.C. Sleeking |
| 2rd | 4 | W.A. van den Berg | 4 | - |
| 4rd | 6 | N. Zwang | 4 | - |
| 4zw | 8 | K. Stek | 3 | - |
| 6rd | 10 | P. van Dijk | 6 | - |
| 8zw | 12 | Wed. A. Stam geb. Silvius | 1 | - |
| 8rd | 14 | P. van Milt | 4 | C.A. Melger J. Melger |
| 10rd | 16 | M.L. Blommers | 5 | - |
| 12zw | 18 | P.H. Roest | 6 | - |
| 12rd | 20 | W. Hardenbol | 5 | - |
| 14rd | 22 | A. van Wijngaarden | 3 | - |
| 14zw | 24 | C. Groenenberg | 1 | - |
| 16rd | 26 | W.A. de Vos | 2 | - |
| 18rd | 28 | M. Giltaij | 2 | - |
| 18zw | 30 | G.P. Luwema | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub
