| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 92 | Wed. C. Burggraaf geb. van der Kraan | 1 | - |
| 72 | 94 | H. Bosman | 7 | - |
| 74 | 96 | A. Visser | 4 | - |
| 76 | 98 | J. van Lelieveld | 2 | - |
| 78 | 100 | J. Nijkamp | 3 | - |
| 80 | 102 | M. Tamerus | 3 | - |
| 82 | 104 | A. Steenweg | 2 | - |
| " | " | A.W. Ditmer | 2 | A.F. Koedam |
| 84 | 106 | F. van der Schelde | 5 | Wed. K. Naaktgeboren geb. Boertje |
| 86 | 108 | D. Blom | 3 | - |
| 88 | 110 | J.P. Isarin | 6 | - |
| 90 | 112 | A. van Dijk | 5 | J.H. Ketelaar |
| 92 | 114 | Wed. H.M. 't Hart geb. Renout | 1 | - |
| " | " | C.N.J. den Toom | 3 | - |
| 94 | 116 | J. Vermeulen | 2 | - |
| " | " | J. Sprangers | 3 | - |
| 96 | 118 | J.A. Wiltenburg | 7 | - |
| 98 | 120 | G. Schalkoord | 4 | - |
| 100 | 122 | A. Neele | 2 | C. Brouwer |
| 102 | 124 | A. Breedveld | 3 | - |
| 104 | 126 | J.P. Paul | 4 | - |
| " | " | A. Verwoerdt | 2 | - |
| 106 | 128 | H. Busink | 2 | C. Vogelezang H. Dekker |
| 108 | 130 | J. van Mourik | 1 | - |
| 110 | 132 | D. van Maaren | 1 | - |
| 112 | 132 | J.W. Koch | 2 | J.P. van Maaren |
| " | " | C.H. van Maaren a/b-p/a | 2 | - |
| " | " | H. van Maaren a/b-p/a | 5 | - |
| 112 | 134 | A.E.C. Gordijn | 1 | - |
| 114 | 136 | C. van der Kreke | 3 | - |
| 116 | 138 | E.H. de Vries | 2 | - |
| 118 | 140 | O. Ringers | 7 | - |
| 120 | 142 | A.S. Boom | 2 | B. de Haan |
| 122 | 144 | J.J. Schuil | 2 | - |
| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 57 | - | blijven ongewijzigd | - | - |
| 59zw | 59 | G. Sluiters | 2 | - |
| 59rd | 61 | S. Mackenbach | 1 | - |
| 61rd | 63 | J. van Dijken geb. Stoffer | 1 | - |
| 61zw | 65 | J. Ligtmans | 2 | - |
| 63zw | 67 | G. Sonneveldt | 1 | - |
| 63rd | 69 | H. Kramp | 1 | - |
| 65rd | 71 | Wed. H. Holster geb. de Vries | 1 | - |
| 65zw | 73 | V. Lucas | 1 | H. de Roo |
| 67 | 75 | J. de Lange | 3 | - |
| " | " | T. Boetje | 3 | - |
| 69 | 77 | H. van der Woude | - | - |
| EVEN NUMMERS WORDEN NIET VERNUMMERD | ||||
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.