| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters Gezinshoofd | Aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | G. van Aardenne | 4 | - |
| 4 | 4 | C.B. Sneller | 2 | L.A. Verpaalen |
| 6rd | 6 | M. Brand | 3 | - |
| 6zw | 8 | R. van Dongen | 2 | - |
| 8 | 10 | B.A. Voorsluijs | 3 | - |
| " | " | R. Millenaar | 2 | - |
| 10rd | 12 | wed. K.J.W.A. Boosten geb. H.C.S. van Trigt | 3 | F. Goemans |
| " | " | G. van den Berg | 2 | - |
| " | " | A. van der Woude | 2 | R. van Agteren |
| 10zw | 14 | W.A. Dogterom | 3 | - |
| 12rd | 16 | Wed. A.C. de Grouw geb. A. de Jong | 2 | B.M.G. Jansen F.A.J. Jorissen |
| 12zw | 18 | W.H.M. Ankone | 6 | - |
| 14 | 20 | Wed. W. Kleijn geb. G.A. van Altena | 1 | T. Marree |
| 16rd | 22bov | P.A. Ruijs | 2 | - |
| " | " | P.A. Ruijs Jr | 4 | - |
| 18ben | 24 | H.L.J. van Rheenen | 1 | - |
| " | " | J. van Rheenen | 4 | - |
| 18zw | 26 | Winkel L.C. de Oude | - | - |
| 18rd | 26 | L.G. de Oude | 2 | - |
| 20rd | 28 | O. Boonstra | 2 | - |
| 20zw | 30 | A.M. Blom | 2 | - |
| " | " | W.L. van Dongen | 2 | - |
| 22zw | 32 | Werkplaats P. Vermeij | - | |
| 22rd | 34 | P. Vermeij | 2 | - |
| 24zw | 36 | A. van der Veer | 3 | - |
| 24rd | 38 | S.J. Bosman | 1 | - |
| 26zw | 40 | C.H.C.A. Langen | 3 | - |
| 26rd | 42 | A. Kieboom | 6 | - |
| " | " | J.M. Roedolph | 3 | - |
| 28rd | 44 | Wed. H. Vermaning geb. H. de Jager | 2 | - |
| 28zw | 46 | C. de Bruijn | 3 | - |
| 30 | 48 | M. den Ouden | 2 | - |
| 32 | 50 | S.W. Maaskant | 4 | - |
| 34 | 52 | Verblifa-Fabriek (Verenigde Blikfabrikanten) | - | |
| " | " | F.G.R. Bartels | 4 | - |
| 36 | 54 | P. de Geus | 3 | - |
| 38 | 56 | G.C.J.A. Bol | 2 | - |
| 40 | 58 | I. van Maarseveen | 1 | J. Bax |
| 42rd | 60 | J.M.T. Pennock | 1 | M.W. van der Vlies |
| 42zw | 62 | Hoedenmagazijn Rie Pennock | - | - |
| - | 64 | Paviljoen | - | - |
| - | 66 | - | - | - |
| 48 | 68 | H. Versteeg | 4 | J. Bellaart A. Visser |
| 50 | 70 | Kantoor V.D.B. | - | |
| 52 | 72 | P. Kleinjan | 4 | - |
| 54 | 74 | Werkplaats van Randwyk | - | |
| 56rd | 76 | Wed. J.F. Gysberti Hodenpijl geb. H. Dries(s)en | 1 | - |
| 56rd | 76 | J. de Jong | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.