| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 80 | W. Wouters | 4 | - |
| 126 | 82 | Z. van Zanten | 6 | - |
| 128 | 84 | G. Wouters | 4 | - |
| 130 | 86 | A. Schouten | 7 | - |
| 132 | 88 | C. Kop | 2 | - |
| " | " | M. Helsemans | 3 | - |
| 134 | 90 | Wed. M.J. de Bruin geb. Verkeij | 3 | - |
| 136zw | 92 | J.M.J. Kroon | 4 | - |
| " | " | H. Visser | 3 | - |
| 136rd | 94 | Wed. W. Verkeij geb. Kroon | 1 | - |
| 138rd | 96 | W. Blommers | 4 | - |
| 140rd | 98 | H. van der Hoek | 3 | A.H. Vos |
| 140zw | 100 | C. Stolk | 6 | C. Stolk |
| 142rd | 102 | H. Bakker | 10+1 | - |
| 142zw | 104 | M. de Zeeuw | 4 | - |
| 144zw | 106 | A.J. Nuijten | 3 | - |
| 144rd | 108 | A. Kamphuis | 2 | - |
| " | " | P.J. Kamphuis | 2 | - |
| 146zw | 110 | B. Naaktgeboren | 2 | - |
| 146rd | 112 | G. Mast | 5 | - |
| 148rd | 114 | M.A. de Bruijn geb. Gelens | 3 | - |
| 150rd | 116 | H. Kleinendorst | 9 | - |
| 150zw | 118 | A. Saliman | 2 | - |
| " | " | M.H.H. Willems | 2 | - |
| 152 | 120 | H.A.J. Westdijk | 8 | - |
| 154 | 122 | C. Kleijnendorst | 5 | - |
| 156 | 124 | L. Luijendijk | 4+1 | - |
| 158 | 126 | G. Koops | 6 | - |
| 160 | 128 | J. Tilgenkamp | 6 | - |
| 162 | 130 | C. Roeland | 5 | - |
| 164 | 132 | J. Kuiters | 8 | - |
| 166 | 134 | Wed. M.J. van de Ruit geb. Hardenbol | 5 | - |
| 168 | 136 | T. de Moor | 8 | P.G.M. Meijer |
| 170 | 138 | J.H. Glerum | 6 | - |
| 172 | 140 | A. Schreuder | 6 | H. Jansen J. Monster (Momster) |
| 174 | 142 | J.J. Wijsman | 8 | - |
| " | " | Wed. E.M. van Emmerik geb. Ebbers | 2 | - |
| 176 | 144 | A. van Breugel | 5 | - |
| 178 | 146 | H. Versteeg | 8 | - |
| 180 | 148 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
| 182 | 150 | W.M. Weerts | 3 | - |
| 184 | 152 | L. Groeneweg | 5 | - |
| " | " | B.G. Bürger | 3 | - |
| 186 | 154 | H. Smit | 6 | - |
| 188 | 156 | W. Knoop | 4 | - |
| 190 | 158 | T. Bezemer | 5 | - |
| 192 | 160 | J. Rook | 10 | - |
| 194 | 162 | L. Zilverschoon | 6 | - |
| " | " | B. Hordijk geb. Zilverschoon | 2 | - |
| 196 | 164 | W. de Visser | 15 | - |
| 198 | 166 | J. Visser | 6 | - |
| 200 | 168 | J.M. Weijts | 6 | - |
| 202 | 170 | J.G. Bax | 5 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.