Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 t/m 15 | - | worden niet vernummerd | - | - |
17zw | 17 | Winkel | - | - |
17rd | 19 | Wed. T. Troost geb. Nelemans | 1 | - |
" | " | A. Troost | 2 | - |
19 | 21 | P.J. de Visser | 5+2 | - |
21 | 23 | J.A. Kleijn | 4 | - |
23 | 25 | J. Vissers | 1 | - |
25 | 27 | J.G. Beumer | 5 | - |
27 | 29 | H. van Keppel | 4 | - |
29 | 31 | J.J. Stiegelis | 5 | - |
31 | 33 | M.A.W. den Boer | 4 | - |
33 | 35 | H.J. Weijmar | 3 | - |
35 | 37 | G.J. Geurink | 3 | - |
37 | 39 | C. Schilt | 4 | Wed. L. de Jong geb. Drost |
39rd | 41 | D. van Noppen | 2 | - |
45 | 43 | J.P. Niewustraten | 8 | - |
47 | 45 | J.J. Hassing | 3 | - |
49 | 47 | W.D. van den Bosch | 2 | - |
" | " | D.W. Bronk | 3 | - |
51 | 49 | W.J. Miener | 4 | - |
53 | 51 | L. Straatman | 2 | A. Ridderhof |
55 | 53 | I. ten Hoope geb. van der Rest | 3 | - |
57 | 55 | K.F. Korbijn | 4 | - |
59 | 57 | H. Langendam | 3 | - |
" | " | L.S. Langendam | 3 | - |
61 | 59 | Wed. A. Lesterhuis geb. Ruiter | 1 | - |
63 | 61 | D. Hartman | 7 | - |
65 | 63 | J.P. van der Linden | 4 | - |
67 | 65 | G. van der Sluijs | 6 | - |
69 | 67 | D.I. Struijk | 7 | - |
71 | 69 | B. Janus | 7 | - |
73 | 71 | A. Bakker | 2 | - |
" | " | A. Bakker | 3 | - |
75rd | 73 | H. Noorland | 3 | - |
75zw | 75 | Winkel | - | - |
2zw | 2 | C. Smits | 2 | - |
2rd | 4 | L.C. de Boer | 8 | - |
4rd | 6 | A.L. Akkermans | 1 | - |
" | " | A.D. Akkerman a/b-p/a | 4 | - |
4zw | 8 | B. Koopman | 4 | - |
6rd | 10 | C.W. van Ditten geb. Riksma | 2 | - |
6zw | 12 | Wed. M.S. Veen geb. Mourik | 2 | - |
8rd | 14 | F. van Horssen | 6 | - |
" | " | P.J. Katoen | 2 | - |
8zw | 16 | C.J. Goverde | 4 | - |
10zw | 18 | J.W. Koppenol | 3 | - |
10rd | 20 | W. Klootwijk | 3 | - |
12zw | 22 | H. Bremer | 1 | - |
" | " | A. de Man | 2 | - |
12rd | 24 | J. van de Merwe | 7 | - |
14zw | 26 | G. Tilgenkamp | 2 | - |
14rd | 28 | F. Riske geb. Visschers | 6 | - |
" | " | H.F. Riske | 3 | - |
16rd | 30 | P. Vos | 4 | - |
18rd | 32 | W. Lawende | 3 | - |
18zw | 34 | A.G. van Osch | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.