| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 2rd | 2 | L.A. Mesman | 3 | - |
| " | " | A. Hegemans | 3 | - |
| 4 | 4 | J.N. Hofwegen | 2 | - |
| " | " | J. van Belle a/b-p/a | 2 | - |
| 6 | 6 | J. van Rhijn | 5 | - |
| 8rd | 8 | D. van Welie | 1 | - |
| 8zw | 10 | M.C. Scheurwater | 4 | - |
| 10rd | 12 | A. Klaasse | 5 | - |
| 12zw | 14 | A. de Bruijn | 4 | - |
| 12rd | 16 | A. van Wijngaarden | 4 | - |
| 14 | 18 | A.D. van der Veken | 2 | - |
| " | " | A.D. van der Veken Jr. | 3 | - |
| 16 | 20 | A. Smits | 4 | D. Kreukniet |
| " | " | G. Smits | 2 | - |
| 18 | 22 | Wed. M.J. de Bruin geb. Grollee | 1 | A. de Bruin |
| " | " | A. de Bruin | 3 | - |
| 20 | 24 | H. van der Spelt | 2 | - |
| 22 | 26 | A. de Vries | 4 | - |
| 24 | 28 | S.J. Oosterbeek | 3 | - |
| 26 | 30 | P. van Heck | 6 | - |
| 28 | 32 | J. Walgers | 4 | - |
| 30rd | 34 | A.D. van Herwijnen | 2 | - |
| ONEVEN NUMMERS WORDEN NIET VERNUMMERD | ||||
| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1rd | 1 | P. van der Linden | 2 | Wed. C.A. van Wiltenburg [Wittenburg] geb. Pols |
| 3rd | 3 | Wed. R. Dekker geb. van Krimpen | 1 | - |
| " | " | M. Dekker | 2 | - |
| 3zw | 5 | M. van der Veer | 4 | - |
| 5rd | 7 | W. de Bruijn | 5 | - |
| 7zw | 9 | J.M. Peters | 4 | - |
| 7rd | 11 | J. Haipeter | 2 | - |
| 9rd | 13 | J.J.W. Lutters | 7 | - |
| 9zw | 15 | C. van de Bor | 3 | - |
| 11rd | 17 | Wed. M. van Esbroeck geb. Visser | 4 | - |
| 13zw | 19 | T.M. van Giesen | 3 | - |
| 13rd | 21 | T. Hoek | 2 | - |
| " | " | J. Krijgsman | 3 | - |
| 15zw | 23 | H.A. van de Werken | 1 | Wed. H.W. Ridderhof geb. Helmos W. van de Werken a/b p/a |
| 15rd | 25 | J. Cohen | 9 | J.A. Pitters |
| 17rd | 27 | M. Mijnders | 3 | - |
| 17zw | 29 | Wed. J.C. Nunninkhoven geb. Zwaan | 1 | - |
| 19rd | 31 | M. Tilgenkamp | 3 | - |
| 21zw | 33 | Wed. J. Zijderveld geb. Busink | 1 | - |
| " | " | W. Mijdam | 3 | - |
| 21rd | 35 | W. van Hemert | 5 | - |
| 23rd | 37 | G.L. Langevoort | 7 | - |
| 23zw | 39 | G.W.W. van Hemert | 2 | - |
| 25rd | 41 | J.J. Verwoerdt | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.