| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1/A | 1 | C. Veth | 2 | - |
| 1 | 3 | A.H. den Haan | 2 | A. den Haan |
| 3rd | 5 | C. de Bruijn | 2 | - |
| 3zw | 7 | H.M. Kroonen | 2 | - |
| 5zw | 9 | C.N. Crans | 1 | - |
| 5rd | 11 | Wed. A. Tito geb. de Vries | 2 | - |
| 7rd | 13 | P. Verwaal | 4 | - |
| 7zw | 15 | H.D. Siebenga | 3 | - |
| 9zw | 17 | T. Smit | 2 | - |
| 9rd | 19 | Wed. C. Phielix geb. Vrijenhoek | 1 | - |
| 11rd | 21 | J. van de Koppel | 2 | - |
| 11zw | 23 | A. Vertoorn | 2 | - |
| 13 | 25 | A. Kwakernaak | 4 | E. Wijkstra |
| 15zw | 27 | W.M. de Reus | 3 | - |
| 15rd | 29 | H. Buijtenhek | 2 | - |
| 17rd | 31 | P. Robbemond | 3 | - |
| 17zw | 33 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
| 19zw | 35 | J. van der Holst | 3 | - |
| 19rd | 37 | J. van Bree | 5 | - |
| 21rd | 39 | H.J. van Weijden | 5 | - |
| 21zw | 41 | P. Scheepbouwer | 2 | - |
| 23 | 43 | B. den Boer | 2 | - |
| 25 | - | Vervallen | - | - |
| 27 | 45 | Werkplaats | - | - |
| 29 | 47 | J.H. Scharloo | 9 | - |
| 31 | 49 | Wed. W.C. Stempels geb. Ridderhof | 2 | - |
| 33 | - | Vervallen | - | - |
| 35 | 51 | Wed. M. Kemper geb. van der Esch | 3 | - |
| 2 | 2 | Wed. A. van der Giessen geb. Broere | 2 | J.F. Bruntink G. Fongers G.C. Fongers |
| 2/A | 4 | A.J. van Dijk | 2 | - |
| 2/B | 6 | B. van Dooren | 2 | - |
| 2/C | 8 | M. van der Graaf | 2 | W. van Izerloo C.J. de Kok I. Zweep |
| - | 10 | G.E.B. | - | - |
| - | 12 | Pakhuis | - | - |
| 4 | 14 | C. de Wit | 3 | - |
| 6 | 16 | W. de Reus | 1 | - |
| 8 | 18 | A. Jiskoot | 4 | J. Wulfse |
| 10 | 20 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
| 12 | 22 | P. Bouwens | 2 | - |
| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1rd | 1 | J.C.R. Kuiters | 2 | - |
| 3 t/m 7 | - | worden niet vernummerd | - | - |
| 2zw | 2 | C.M. de Vries | 3 | - |
| 2rd | 4 | C.W. van Tol | 4 | - |
| 4zw | 6 | G. Fok | 2 | - |
| 4rd | 8 | W.A. Mast | 4 | - |
| 6 | 10 | A.C. Vorster | 4 | - |
| 8 | 12 | Wed. H. Schouten geb. Ligtmans | 1 | - |
| " | " | C. Schouten | 3 | - |
| 10 | 14 | D.M. Prince | 6 | - |
| 12 | 16 | E.B. Faro | 4 | - |
| - | 18 | Transformatorhuis | - | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.