Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
58A/zw | 68 | J. Plomp | 6 | - |
58B/rd | 70 | J. Pijper | 4 | - |
58C/rd | 72 | T.L. Hameeteman | 4 | - |
60C/rd | 74 | K. Hollander | 3 | - |
60B/rd | 76 | P. Snikkers | 3 | - |
60A/zw | 78 | J.D. de Joode | 2 | - |
62A/zw | 80 | M. Scheurwater | 7 | - |
62B/rd | 82 | Wed. E. de Torbal geb. Cramer | 4 | F. Cramer R. Cramer |
62C/rd | 84 | L.J. Bouwmans | 4 | - |
64C/rd | 86 | G. de Keizer | 2 | - |
64B/rd | 88 | J. Weeda | 3 | - |
64A/zw | 90 | A. Leenders | 4 | - |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 t/m 43 | - | Reserve | - | - |
15rd | 45 | M. van der Hout | 5 | W. Bouma |
15zw | 47 | J.W. Kilian | 4 | - |
17rd | 49 | Wed. C. Dirkx geb. Hendriks | 1 | - |
17zw | 51 | C. de Wit | 3 | - |
19rd | 53 | R.H.H. Voogt geb. Sitters | 1 | H. Vollaard |
19zw | 55 | T. Kurpershoek | 5 | - |
21rd | 57 | R. de Bruijn | 5 | - |
21zw | 59 | A. de Heus | 2 | - |
23rd | 61 | K. Kwisthout | 4 | - |
23zw | 63 | P. Dallinga | 3 | - |
25rd | 65 | J. Kwikkers | 6 | - |
25zw | 67 | J.P. van der Teen | 3 | - |
27rd | 69 | B. van Wijngaarden | 6 | - |
27zw | 71 | J. Leendertse | 3 | C. Saaman |
29rd | 73 | Wed. E.M. Boelaarts geb. Nederhand | 1 | S. Farkas P.C.K. van Roy |
29zw | 75 | Wed. A. Grinwis geb. van der Klooster | 1 | - |
" | " | K.D. van der Klooster | 3 | - |
31rd | 77 | J. Wolst | 3 | - |
31zw | 79 | P. Schepers | 3 | - |
33rd | 81 | J.C. Matena | 3 | - |
" | " | G. Bellaard | 2 | - |
33zw | 83 | A. Naaktgeboren | 2 | - |
35rd | 85 | J. Pathuis | 4 | - |
35zw | 87 | C.D. de Jong | 2 | - |
37rd | 89 | J. Busink | 6 | - |
37zw | 91 | K.J. de Vries | 4 | - |
39rd | 93 | H.K.A. Rotermundt | 2 | - |
39zw | 95 | W. van der Laan | 5 | - |
41rd | 97 | C.A. Lutz | 5 | - |
41zw | 99 | B. de Haas | 3 | - |
43rd | 101 | J. van Dalen | 3 | - |
43zw | 103 | J.J. Rittel | 2 | - |
45rd | 105 | A.T. Plomp | 4 | - |
45zw | 107 | F. van den Dool | 4 | - |
47/49 | 109 | Reserve | - | - |
- | 111 | R.K. Pius X School | - | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.