Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
76zw | 150 | Wed. M. Blom geb. de Waard | 2 | - |
76rd | 132 | W. Schouwenburg | 3 | Wed. M. Schouwenburg geb. Verweij |
78rd | 134 | A.J. Terstege | 5 | - |
80rd | 136 | B.A. Molenaar | 2 | - |
80zw | 138 | D. van Spanje geb. Kingma | 1 | L.C. Verboor |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wed. H.C. van Efferen geb. Candel | 2 | G.A.C. Garstman J.C. Meijer |
1/A | 3 | W. Barto (Borto) | 2 | - |
3 | 5 | J. Kilsdonk | 6 | - |
" | " | A.W.M. Kilsdonk | 2 | W.J. Kilsdonk |
5 | 7 | Wed. A. Visser geb. Bervoets | 2- | - |
7 | 9 | J. van Chastelet | 5 | - |
9 | 11 | H. van Verk | 6 | - |
11 | 13 | J. Witteveen | 4 | - |
13rd | 15 | H. Beglinger (Begglinger) | 3 | - |
" | " | H.T. Begelinger | - | - |
13zw | 17 | Wed. A.B. Loef geb. Kloostermeijer | 1 | - |
15rd | 19 | C. Walraven | 2 | - |
17zw | 21 | K. Gouw | 3 | - |
17rd | 23 | M. Louwman | 1 | - |
19rd | 25 | J. Kraaijo | 1 | - |
21zw | 27 | H. de Deugd | 6 | - |
21rd | 29 | J.L. Siemons | 3 | - |
23rd | 31 | J. van de Pol | 4 | - |
25zw | 33 | H. in 't Veld | 2 | - |
" | " | F. van Oevelen | 2 | - |
25rd | 35 | P.J. Schop | 2 | - |
27zw | 37 | R. de Bres | 2 | - |
27rd | 39 | J. Dubbeldam | 3 | - |
29zw | 41 | J. Siebes | 2 | - |
29rd | 43 | H.C. Dubbeldam | 2 | - |
31rd | 45 | J. Waals | 2 | - |
33zw | 47 | F. van Helvoort | 2 | - |
33rd | 49 | A. van Leeuwerden | 1 | - |
35rd | 51 | J. van der Salm | 6 | - |
37zw | 53 | D. Esseboom | 4 | - |
37rd | 55 | W.F. de Meijer | 5 | - |
39zw | 57 | Wed. A. Esseboom geb. van der Linden | 1 | H. Esseboom |
39rd | 59 | Wed. W. van Oorschot geb. ten Hoope | 1 | - |
" | " | J.C. Erkelens | 3 | - |
41 | 61 | J. Alblas | 5 | - |
43zw | 63 | J. Volkert | 2 | - |
43rd | 65 | S. Baijens | 4 | - |
45rd | 67 | W. de Bruijn | 2 | - |
" | " | E. de Bruijn | 2 | - |
45zw | 69 | B.J. van Toor | 2 | - |
47zw | 71 | Wed. C.H.M. Huijsman geb. Grim | 1 | - |
47rd | 73 | J. Veen | 4 | - |
49rd | 75 | J. Blommers | 5 | J. Hardenbol |
49zw | 77 | Wed. J. Aarnoutse geb. Helsemans | 1 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.