Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters Gezinshoofd | Aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz |
---|---|---|---|---|
67 | 89 | Wed. J. van Vuren geb. Groenewoud | 1 | - |
67bov | 91 | H. Phielix | 2 | - |
69 | 93 | P. Pluijmert | 3 | - |
71 | 95 | J. Spoor | 3 | - |
73rd | 97 | G. Litz | 1 | - |
" | " | A. Litz | 4 | - |
73zw | 99 | Werkplaats | - | - |
75rd | 101 | E.Ek | 1 | R.V. Ek |
75 | 103 | A. Venema geb. Vermaat | 1 | - |
77zw | 105 | - | - | - |
77rd | 107 | H. Wegman | 3 | H. Bikker geb. de Jongh J.J. Anthonisse H.S. Brakké Wed. J.C. de Bruin geb. Schillemans Wed. C. Christiani geb. van der Graaf Wed. D. Rietveld geb. van Pelt M. Vlot Wed. M.C. van der Straaten geb. Poots Wed. M.C. Vrijenhoek geb. Bartels B.B. van Wingerden |
79zw | 109 | J. Heijstek geb. Cornege | 3 | - |
79rd | 111 | D. Wulfse | 2 | - |
81 | 113 | Wed. P.A. Visser geb. van der Giessen | 1 | - |
=0=0=0=0= | ||||
2rd | 2 | R.W. Visser | 6 | - |
2zw | 4 | Winkel | - | - |
4zw | 6 | J.G. Mosmans | 5 | - |
4rd | 8 | - | - | - |
6zw | 10 | Kantoor | - | - |
6rd | 12 | A.J.A. Haddink | 3 | - |
8zw | 14 | L.A. van 't Hoff | 3 | - |
8rd | 16 | Wed. K.M. van Dijk geb. Holtmark van Dijkerhof | 1 | - |
10rd | 18 | J.H. van Willigen | 3 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub