Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
15zw | 29 | M. Faasse | 5 | - |
15rd | 31 | P. Bruin | 2 | - |
17rd | 33 | W.P.G.L. Claassen | 5 | - |
" | " | L.W. Claassen | 4 | - |
17zw | 35 | W.W. Weijs | 2 | - |
21zw | 37 | J.T. van de Veenbrink | 3 | - |
21rd | 39 | M. van den Heuvel | 3 | - |
23rd | 41 | J.C. Diltijn | 3 | - |
23zw | 43 | M.F. van Leen | 4 | - |
25zw | 45 | S.P. Bettonville | 2 | - |
25rd | 47 | F. Kruithof | 4 | - |
27rd | 49 | C. de Vries | 3 | - |
27zw | 51 | J. van Driel | 3 | - |
29zw | 53 | R. Bilstra | 2 | - |
29rd | 55 | H. Willemstijn | 3 | - |
31rd | 57 | G.A. van der Heijden | 5 | - |
31zw | 59 | Wed. C.J. Sijssens geb. Jamin | 1 | - |
33zw | 61 | J. Hogendoorn | 2 | - |
33rd | 63 | J. de Lorijn | 4 | - |
35rd | 65 | G. Wouda | 4 | - |
35zw | 67 | A. Zoomer | 2 | - |
37zw | 69 | S. de Ruiter | 3 | - |
37rd | 71 | J. Broere | 4 | - |
39rd | 73 | H. van Dijk | 5 | - |
39zw | 75 | H.A. de Jong | 2 | - |
43zw | 77 | C. Kraan | 2 | - |
43rd | 79 | T. Stam | 5 | - |
45rd | 81 | J. de Waal | 4 | - |
45zw | 83 | H.M.W.G. Huting | 4 | - |
47zw | 85 | P.H. Adamse | 3 | - |
47rd | 87 | E. van Zwanenburg | 4 | - |
49rd | 89 | F.D. Köllmann | 4 | - |
49zw | 91 | Wed. C. Beckerman geb. Visser | 1 | - |
51zw | 93 | M. Kooijman geb. Stiegelis | 1 | - |
51rd | 95 | K. Vergunst | 4 | - |
53rd | 97 | A.P. Smallegange | 4 | - |
53zw | 99 | T. Boertje | 3 | - |
55zw | 101 | F. van der Stigchel | 4 | - |
55rd | 103 | A. Wolst | 3 | G.M. Stet geb. Mulder |
57rd | 105 | J. Teske | 4 | - |
57zw | 107 | Wed. E. van der Leer geb. Kluit | 2 | - |
2zw | 2 | F.C. Suijkerbuijk | 6 | - |
2rd | 4 | A. Plessius | 4 | - |
4rd | 6 | J.C. Schellenbach | 3 | - |
" | " | C.A. van Rije | 3 | - |
4zw | 8 | G. Kroes | 4 | A. Kemp |
6zw | 10 | H. van Dijk | 3 | - |
6rd | 12 | B. Kraaijveld | 5 | J. Kraaijveld |
8rd | 14 | J. Prins | 3 | - |
8zw | 16 | J.C. Vugts | 4 | - |
10zw | 18 | C. Verboom | 5 | - |
10rd | 20 | Wed. E.C.J. van Vendeloo geb. van Empel | 2 | - |
12rd | 22 | J. den Bezemer | 2 | - |
12zw | 24 | P.A. Matse | 3 | - |
14rd | 26 | T.A. de Man | 2 | - |
14zw | 28 | C. Buitendijk | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.