| Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kantoor P. & B (Penn & Bauduin) | - | - |
| 9 | 3 | P. & B (Penn & Bauduin) | - | - |
| 9/A | 5 | H. Schreuder | 6 | - |
| 11 | 7 | D. van der Jagt | 3 | Wed. J. van der Jagt geb. van der Giessen |
| 15/A | 9 | H. Markesteijn | 4 | - |
| 15/B | 11 | J. Onwijn | 3 | - |
| 15/C | 13 | Onbewoond | - | - |
| 15/D | 15 | Wed. B. Leenheer geb. van de Ven | 1 | - |
| 17 | 17 | Wed. P. Siebes geb. Knoop | 2 | - |
| 19 t/m 23 | - | blijven ongewijzigd | - | - |
| 27 | 25 | C. van der Giessen | 3 | - |
| " | " | J. Groenenberg | 2 | - |
| 29 | 27 | Tijdelijk onbewoond | - | - |
| 31 | 29 | 5+1 | - | |
| 37/A | 31 | H. de Vos | 5 | - |
| 37/B | 33 | G. Versendaal | 13 | - |
| 37/C | 35 | Wed. A. Koenderman geb. van der Zweth | 2 | - |
| 37/D | 37 | A. van Eck | 5 | - |
| " | " | A.J. van der Want | 4 | - |
| 37/E | 39 | B.J. de Vries | 3 | - |
| 39 | 41 | C.A. van der Want | 3 | - |
| 41 | 43 | J.H. van Eck | 4 | - |
| 43 | 45 | J.J. van der Gaag | 5 | - |
| 45 | 47 | Wed. N. Nagtegaal geb. Klootwijk | 1 | - |
| " | " | W. Jongeneel | 2 | - |
| 47 | 49 | J. Berkhof | 3 | - |
| " | " | P.J. Berkhof | 2 | - |
| 49 | 51 | K. Scheurwater | 2 | - |
| 51 | 53 | H. van Gent | 5 | - |
| 53 | 55 | J.J. Vogelaar | 1 | - |
| 55 | 57 | H.J. Broeder | 4 | - |
| 57 | 59 | J. Spruijt | 4+1 | - |
| 59 | 61 | G.W. Kroonen | 4 | - |
| 61 | 63 | J. Berkhof | 5 | - |
| 63 | 65 | G. Brand | 4 | - |
| 65 | 67 | H.J. Helsemans | 3 | - |
| 67 | 69 | J. Berkhof | 5 | - |
| 69 | 71 | J. Schouwenburg | 5 | - |
| 71 | 73 | A. Berkhof | 4 | - |
| 73 | 75 | J.C. Zilverschoon | 2 | - |
| 75 | 77 | L.P. Naaktgeboren | 2 | - |
| 79 t/m 85 | - | blijven ongewijzigd | - | - |
| 2 t/m 52 (er staat: 56) | - | blijven ongewijzigd | - | - |
| 58 | 54 | B.C. Goverde | 3 | - |
| 60 | 56 | B.H.T. Krohne | 4 | - |
| 62 | 58 | G. Slagboom | 5 | - |
| 64 | 60 | G. van Ham | 4 | - |
| 74 | 62 | J. Plazier | 2 | - |
| 76 | 64 | J.H. van Eck | 2 | - |
| 78 | 66 | M.J. van Ek | 3 | - |
| 80 | 68 | P. van Ek | 2 | - |
| 84 | 70 | Bergplaats | - | - |
| 94 | 72 | Wed. A.P. Mol geb. Schot | 1 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.