Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
2/14 | - | Reserve | - | - |
16A/zw | 16 | A.P. Hartmann | 3+1 | - |
" | " | R. Koster geb. Hartmann | 2 | - |
16B/rd | 18 | L. Olmeijer | 4 | - |
16C/rd | 20 | B.J. Oosterheert, dir. dienst Soc. Z(aken) | 3 | - |
18C/rd | 22 | A. Vink | 3 | - |
18B/rd | 24 | P. Vos | 4 | - |
18A/zw | 26 | J.M. de Visser | 4 | - |
20A/zw | 28 | O.A. de Lange | 5 | - |
20B/rd | 30 | F.T. Gasper | 3 | - |
20C/rd | 32 | L. Vink | 4 | - |
22C/rd | 34 | J. van de Graaf | 2 | - |
22B/rd | 36 | E. Hoff | 4 | - |
22A/zw | 38 | A.A.A.A. Muilwijk | 2 | - |
24A/zw | 40 | G. Goulooze, commies Gemeente-archief | 5 | - |
24B/rd | 42 | G.F. Jacobs | 9 | A.F. Jacobs |
24C/rd | 44 | Wed. M.T. Balfoort geb. Hartmann | 4 | - |
26C/rd | 46 | J.F. Pel | 2 | - |
26B/rd | 48 | A. de Bruin | 4 | - |
26A/zw | 50 | G. van Nieuwkoop | 2 | - |
28A/zw | 52 | P. Neervoort | 6 | - |
28B/rd | 54 | A.J. van Es | 2 | - |
28C/rd | 56 | W. Hendrikse | 3 | - |
30C/rd | 58 | A. Visser | 2 | - |
30B/rd | 60 | C.C. Paping | 1 | - |
30A/zw | 62 | G.C. Lakerveld | 3 | - |
32A/zw | 64 | G.K. Wiessner | 5 | - |
32B/rd | 66 | J. Busink | 4 | P.W. Kros |
32C/rd | 68 | Wed. A.K. de Leeuw van Weenen geb. Baaij | 2 | Wed. A. Baaij geb. Verkamman |
32C/rd | 68 | J.W. van Utrecht a/b-p/a | 3 | - |
" | " | J. de Leeuw van Weenen a/b-p/a | 3 | - |
" | " | H. Baaij a/b-p/a | 5 | - |
34C/rd | 70 | J. Schild | 3 | - |
34B/rd | 72 | N. van Dongen | 2 | - |
" | " | L. de Bruin | 3 | - |
34A/zw | 74 | R.G. van Gent | 4 | - |
36A/zw | 76 | P. Landstra | 5 | - |
36B/rd | 78 | R. Villanueva | 9 | - |
36C/rd | 80 | H.L. Schönlaub | 4 | - |
38C/rd | 82 | F.M.A. van der Spek | 4 | - |
38B/rd | 84 | A.H. Scheffer | 4 | - |
38A/zw | 86 | W. Holst | 3 | - |
40A/zw | 88 | J.H. Budwilowitz | 8 | - |
40B/rd | 90 | A. van Witzenburg | 2 | - |
40C/rd | 92 | F.J. de Lizer | 4 | Wed. M.C.C. de Lizer geb. de Koster |
42C/rd | 94 | F. van der Haak | 3 | - |
42B/rd | 96 | J.J. van der Veeken | 3 | - |
42A/zw | 98 | R.J. Bruinse | 5 | - |
44A/zw | 100 | T. Ponte | 4 | - |
44B/rd | 102 | C.G.J. Dubbelman | 6 | - |
44C/rd | 104 | M.B. Hemelaar | 6 | - |
46C/rd | 106 | W.J. de Klerk | 5 | - |
46B/rd | 108 | W.H. Groesbeek | 3 | - |
46A/zw | 110 | A. van Wouwe | 4 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.