Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1 t/m 23 | - | worden niet vernummerd | - | - |
25zw | 25 | J. den Hartog | 4 | - |
25rd | 27 | G. van den Nieuwenhuizen | 3 | - |
27rd | 29 | Wed. E. van Deursen geb. Stoop | 1 | J.T. Rietbroek |
27zw | 31 | C.P. de Meijer | 3 | - |
" | " | P.J.M. Rijkers | 3 | - |
29rd | 33 | J. van Gink | 5 | - |
31zw | 35 | A. Kwak | 2 | - |
31rd | 37 | M.C.J. Janssen | 4 | - |
33rd | 39 | Wed. C.M.C. Schreuders geb. Cuypers | 1 | J.A. van Neerijnen W.H. Schreuders |
53zw | 41 | G. van der Garde | 4 | - |
55rd | 43 | F.J. Fokkema | 1 | - |
57zw | 45 | J. Hoogenboom | 4 | - |
37rd | 47 | J.G. Kruidhof | 5 | - |
39rd | 49 | J.P. Fritse | 3 | - |
39zw | 51 | D. van der Teen | 3 | - |
41rd | 53 | C. van der Weijde | 2 | - |
43zw | 55 | A. Lemkes | 3 | - |
43rd | 57 | A. Dwarswaard | 3 | J. Dwarswaard |
45rd | 59 | M.G. van Esch | 3 | H.J. Boogert M. Roubos T. Zantman |
45zw | 61 | D. Pronk | 2 | - |
47rd | 63 | C. Schipper | 4 | - |
47zw | 65 | D.J. Verweij | 3 | - |
49rd | 67 | P. Stam | 3 | - |
49zw | 69 | J. de Vree | 3 | - |
51rd | 71 | G.J. van Vuuren | 2 | - |
" | " | J.A.B. Vos | 2 | - |
53zw | 73 | A. Woudenberg | 3 | - |
53rd | 75 | P. van Bezooijen | 2 | - |
55rd | 77 | P. de Vogel | 3 | - |
55zw | 79 | A. Molenaar | 3 | - |
57rd | 81 | A.V. Kerkhoff | 2 | - |
59zw | 83 | H. van Wijk | 2 | - |
59rd | 85 | T. Mijnster | 6 | - |
61rd | 87 | R. Husen | 2 | - |
61zw | 89 | M. van Welsum | 2 | - |
63rd | 91 | J.C. Ruitenberg | 3 | - |
65zw | 93 | J. de Waal | 3 | - |
65rd | 95 | H. Delaet | 2 | - |
" | " | H.D.A. Delaet | 3 | - |
67rd | 97 | J. Roos | 2 | - |
67zw | 99 | Wed. J.H. Eland geb. van den Berg | 3 | - |
69rd | 101 | A. van Varik | 3 | - |
71zw | 103 | W.H. de Vries | 1 | - |
" | " | C. Kok | 2 | - |
71rd | 105 | A. de Geus | 3 | A.P. Hamerpagt |
73rd | 107 | C. Sebus | 7 | N.A. Nelson |
73zw | 109 | uitgang | - | - |
6 | 2 | C. Wulfse | 2 | - |
8 | 4 | C. de Jong | 5 | - |
10 | 6 | L. Mol | 4 | - |
12 | 8 | P. Stoel | 2 | - |
14 | 10 | H. Feenstra | 1 | - |
16 | 12 | A. Quispel | 2 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.