Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters Gezinshoofd | Aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz |
---|---|---|---|---|
92 | 114 | A. Zendman | 3 | - |
94 | 116 | K. Gerritsen | 7 | - |
96 | 118 | H.L. Zendman | 3 | - |
98 | 120 | A. de Vogel | 3 | - |
98 | 120 | wed. F. Spoel geb. J.A. Schreuder | 1 | - |
100 | 122 | A. Abbema | 4 | - |
102 | 124 | P. Ooijen | 3 | - |
104zw | 126 | L. van Leen | 3 | - |
104rd | 128 | A.J. Bouman | 4 | - |
116ben | 134 | C.J. Pruijmboom | 3 | I. van Kooten |
116bov | 136 | P. Tuk | 3 | - |
124 | 142 | A.J. van Kuijk | 1 | - |
130rd | 144 | H.C. van der Wal | 8 | - |
130zw | 146 | L. Barentsen | 5 | - |
132rd | 148 | J. de Vos | 2 | - |
132zw | 150 | B. Zuijdwegt | 3 | - |
136 | 152 | L.J. Lengton | 2 | C. Lengton |
138 | 154 | Glimmerveen | 5 | - |
140 | 156 | wed. J.W. Bothof geb. P. Kamsteeg | 1 | - |
140 | 156 | H. Bothof | 3 | - |
144 | 160 | C. Ooijen | 4 | - |
146 | 162 | B. de Ruiter | 4 | - |
148 | 164 | R. Sleiffer | 3 | - |
150 | 166 | W. van Zanten | 4 | - |
152 | 168 | wed. A. Maat geb. P.H. Helmos | 2 | - |
154 | 170 | G. Schoonhoven | 3 | - |
156 | 172 | Wed. J. Sleiffer geb. J. Bosch | 1 | - |
158 | 174 | Kl. Drenth | 2 | - |
160 | 176 | A.F. Sleiffer | 1 | - |
162bov | 180 | C. Bosua | 4 | - |
164ben | 182 | A. de Geus | 5 | H. van Trooijen |
164bov | 184 | S. Kleinjan | 1 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2024 dordtenaZOEKer, hosting & design Dpub