Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters Gezinshoofd | Aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz |
---|---|---|---|---|
10zw | 20 | A. Kraak | 4 | - |
14 | 22 | Kantoor | - | - |
16 | 24 | P. de Jager | 1 | - |
18 | 26 | L.J. Hoogenboom | 3 | - |
20rd | 28 | Wed. W. Visser geb. van der Teen | 4 | Wed. W. Harthoorn geb. in 't Veld |
20zw | 30 | Winkel | - | - |
22 | 32 | J. Porsius | 1 | - |
24 | 34 | J. Porsius | 6 | - |
26 | 38 | Ingang Schietershof | - | - |
28 | 40 | H.W. Bosman | 3 | - |
" | " | W.F. Pasveer a/b p/a | 2 | - |
30 | 42 | E. Verhoeven | 2 | - |
30bov | 44 | L. Groen | 3 | - |
32rd | 46 | J.H. Hartzheim | 2 | C. Rijkhoek |
32zw | 48 | A. Bakker | 5 | - |
34 | 50 | J.C. Eikelenboom | 3 | - |
36rd | 52 | Wed. M.H.M. Montens geb. Taselaar | 1 | - |
" | " | K. de Boer | 2 | - |
36zw | 54 | G.P. Spruit | 3 | - |
38rd | 56 | N. de Vries | 6 | - |
38zw | 58 | Winkel | - | - |
40rd | 60 | A. Kastelein | 4 | - |
40zw | 62 | Winkel | - | - |
42rd | 64 | C.J. Louwman | 4 | Wed. J. Hins geb. van Loon |
42zw | 66 | Opslagplaats | - | - |
44 | 68 | C.A. van der Made | 5 | B.W. Kersteman |
46 | 70 | J.G. Krul | 2 | - |
" | " | A.J. Zehnpfenning | 2 | - |
48 | 72 | G.L. van Herwaarden | 1 | - |
" | " | P. Hoebee | 2 | M.A. Stuurman |
50 | 74 | E. Jonkers geb. Stillebroer Wed. | 1 | - |
" | " | L. Visser | 2 | - |
52rd | 76 | E. de Jong | 2 | N. Dubbeldam |
" | " | H. Geleijns | 3 | J.P. Lantang de Groot J.C.M. Maas P. Piessens J. Stoel A.J. van Vugt |
" | " | J.A. de Jong w/w p/a | 3 | - |
52 | 78 | L. Klop | 2 | - |
54zw | 80 | Drogisterij | - | - |
54rd | 82 | A. van Buul | 2 | - |
56zw | 84 | T. Paul | 3 | - |
56rd | 86 | A.T. Brouwer | 4 | - |
58rd | 88 | J. Verschuur | 4 | - |
" | " | Wed. C.M. Aerts geb. Stedelaers | 2 | - |
58zw | 90 | M. van Duinen | 2 | - |
60zw | 92 | J. Jongeneel | 2 | - |
60rd | 94 | D. Jongeneel | 4 | - |
62ben | 96 | R.E. Lomans | 3 | - |
62bov | 98 | J.J. van Helden | 3 | - |
64 | 100 | Wed. L.O. van Eldik geb. de Jong | 1 | - |
" | " | J. van Eldik | 3 | - |
66 | 102 | M. Koning | 2 | - |
68 | 104 | - | - | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.